| 레벨 | 슬롯당 확률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 100% | · | · | · | · |
| 3 | 75% | 25% | · | · | · |
| 4 | 55% | 30% | 15% | · | · |
| 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | · |
| 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | · |
| 7 | 19% | 30% | 40% | 10% | 1% |
| 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
| 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
| 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
| 풀 크기 | 종류 × 사본14 × 30=420 | 종류 × 사본13 × 25=325 | 종류 × 사본13 × 18=234 | 종류 × 사본13 × 10=130 | 종류 × 사본10 × 9=90 |
| 종류 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 사본 수 | 30 | 25 | 18 | 10 | 9 |
| 합계 | 420 | 325 | 234 | 130 | 90 |
SET 17·17.4
상점 & 새로고침
레벨별 비용 등장 확률. 새로고침은 2골드이며 5개 슬롯이 독립적으로 굴러갑니다. 마지막 행은 비용별 공용 풀 크기 (챔피언 종류 × 사본 수).
핵심 규칙
- 각 새로고침은 2골드입니다.
- 각 상점 슬롯은 레벨별 표를 사용해 독립적으로 굴러갑니다.
- 상점을 잠그면 다음 라운드까지 유지됩니다.
- 챔피언을 판매하면 사본이 공용 풀로 반환됩니다 — 본인과 상대 모두.
- 판매 반환 골드: 1비용 챔피언은 전액 환불 (성급 1/3/9). 그 외는 판매 시 1골드 손실 (2★ = 비용×3−1, 3★ = 비용×9−1).