| 等級 | 單格抽取概率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 100% | · | · | · | · |
| 3 | 75% | 25% | · | · | · |
| 4 | 55% | 30% | 15% | · | · |
| 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | · |
| 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | · |
| 7 | 19% | 30% | 40% | 10% | 1% |
| 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
| 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
| 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
| 卡池大小 | 種類 × 張數14 × 30=420 | 種類 × 張數13 × 25=325 | 種類 × 張數13 × 18=234 | 種類 × 張數13 × 10=130 | 種類 × 張數10 × 9=90 |
| 種類 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 單卡張數 | 30 | 25 | 18 | 10 | 9 |
| 總張數 | 420 | 325 | 234 | 130 | 90 |
SET 17·2026-04-18
商店與刷新
各等級商店抽到不同費用棋子的概率。每次刷新 2 金,5 張獨立抽取。底行是每個費用的共享卡池大小(棋子種類 × 每種張數)。
核心規則
- 每次刷新固定 2 金幣。
- 5 張牌按當前等級概率獨立抽取。
- 鎖店:下回合保留當前商店。
- 賣出棋子會回到所有玩家共享的池子裡。
- 賣棋返金:1 費按購買價全額返還(1 / 3 / 9);其他費段每次賣出虧 1 金(2★ = 費用×3 − 1,3★ = 費用×9 − 1)。