回合收入
1 階段收入逐回合上調,從 2-2 開始穩定在每回合 +5。
| 回合 | 金幣 |
|---|---|
| 1-2 | +2 |
| 1-3 | +2 |
| 1-4 | +3 |
| 2-1 | +4 |
| 2-2+ | +5 |
金幣的全部來源:基礎收入、利息、連勝連敗獎勵、PvP 戰鬥獎勵、賣棋返金。
1 階段收入逐回合上調,從 2-2 開始穩定在每回合 +5。
| 回合 | 金幣 |
|---|---|
| 1-2 | +2 |
| 1-3 | +2 |
| 1-4 | +3 |
| 2-1 | +4 |
| 2-2+ | +5 |
回合結束金幣決定下回合利息,上限 +5。
| 金幣區間 | 利息 |
|---|---|
| 0–9 | 0 |
| 10–19 | +1 |
| 20–29 | +2 |
| 30–39 | +3 |
| 40–49 | +4 |
| 50+ | +5 |
連勝和連敗都給獎勵 — TFT 鼓勵貫徹一種節奏。
| 連勝/敗 | 獎勵金幣 |
|---|---|
| 2 | +1 |
| 3 | +1 |
| 4 | +1 |
| 5 | +2 |
| 6+ | +3 |
每回合戰鬥獎勵,獨立於基礎收入、利息、連勝。PvE 野怪關給固定獎勵。
| 結果 | 金幣 |
|---|---|
| PvP 勝利 | +1 |
| PvP 失敗 | 0 |