| 等级 | 单格抽取概率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 100% | · | · | · | · |
| 3 | 75% | 25% | · | · | · |
| 4 | 55% | 30% | 15% | · | · |
| 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | · |
| 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | · |
| 7 | 19% | 30% | 40% | 10% | 1% |
| 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
| 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
| 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
| 卡池大小 | 种类 × 张数14 × 30=420 | 种类 × 张数13 × 25=325 | 种类 × 张数13 × 18=234 | 种类 × 张数13 × 10=130 | 种类 × 张数10 × 9=90 |
| 种类 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 单卡张数 | 30 | 25 | 18 | 10 | 9 |
| 总张数 | 420 | 325 | 234 | 130 | 90 |
SET 17·2026-04-18
商店与刷新
各等级商店抽到不同费用棋子的概率。每次刷新 2 金,5 张独立抽取。底行是每个费用的共享卡池大小(棋子种类 × 每种张数)。
核心规则
- 每次刷新固定 2 金币。
- 5 张牌按当前等级概率独立抽取。
- 锁店:下回合保留当前商店。
- 卖出棋子会回到所有玩家共享的池子里。
- 卖棋返金:1 费按购买价全额返还(1 / 3 / 9);其他费段每次卖出亏 1 金(2★ = 费用×3 − 1,3★ = 费用×9 − 1)。