回合收入
1 阶段收入逐回合上调,从 2-2 开始稳定在每回合 +5。
| 回合 | 金币 |
|---|---|
| 1-2 | +2 |
| 1-3 | +2 |
| 1-4 | +3 |
| 2-1 | +4 |
| 2-2+ | +5 |
金币的全部来源:基础收入、利息、连胜连败奖励、PvP 战斗奖励、卖棋返金。
1 阶段收入逐回合上调,从 2-2 开始稳定在每回合 +5。
| 回合 | 金币 |
|---|---|
| 1-2 | +2 |
| 1-3 | +2 |
| 1-4 | +3 |
| 2-1 | +4 |
| 2-2+ | +5 |
回合结束金币决定下回合利息,上限 +5。
| 金币区间 | 利息 |
|---|---|
| 0–9 | 0 |
| 10–19 | +1 |
| 20–29 | +2 |
| 30–39 | +3 |
| 40–49 | +4 |
| 50+ | +5 |
连胜和连败都给奖励 — TFT 鼓励贯彻一种节奏。
| 连胜/败 | 奖励金币 |
|---|---|
| 2 | +1 |
| 3 | +1 |
| 4 | +1 |
| 5 | +2 |
| 6+ | +3 |
每回合战斗奖励,独立于基础收入、利息、连胜。PvE 野怪关给固定奖励。
| 结果 | 金币 |
|---|---|
| PvP 胜利 | +1 |
| PvP 失败 | 0 |