| Cấp | Xác suất mỗi ô | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 100% | · | · | · | · |
| 3 | 75% | 25% | · | · | · |
| 4 | 55% | 30% | 15% | · | · |
| 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | · |
| 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | · |
| 7 | 19% | 30% | 40% | 10% | 1% |
| 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
| 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
| 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
| Kích thước pool | loại × bản14 × 30=420 | loại × bản13 × 25=325 | loại × bản13 × 18=234 | loại × bản13 × 10=130 | loại × bản10 × 9=90 |
| Loại | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Số bản | 30 | 25 | 18 | 10 | 9 |
| Tổng | 420 | 325 | 234 | 130 | 90 |
SET 17·17.4
Cửa hàng & Làm mới
Xác suất rút theo cấp cho từng giá. Mỗi lần làm mới tốn 2 vàng và quay 5 ô độc lập. Dòng cuối hiển thị kích thước pool chung mỗi giá (số tướng × số bản).
Quy tắc chính
- Mỗi lần làm mới tốn 2 vàng.
- Mỗi ô cửa hàng quay độc lập theo bảng cấp tương ứng.
- Khóa cửa hàng để giữ tới vòng sau.
- Bán tướng trả các bản về pool chung — của bạn và của đối thủ.
- Vàng bán trả: tướng 1 vàng hoàn toàn (1/3/9 theo sao). Giá cao mất 1 vàng mỗi lần bán (2★ = giá×3−1, 3★ = giá×9−1).