← 데이터베이스









난이도: 7 (쉬움)유연성: 50 (유연)아이템 변동: 0.11 등수 (좋은 아이템 vs 나쁜 아이템)


ID · fb4780a36a · PATCH 18.1
C4 검은 가시 워윅 & 어스름늑대
검은 가시 × 4 · L7.7 평균 레벨
핵심 챔피언— 골격 (4)

워윅

렉사이

아지르

말파이트
유연 슬롯 (4) — 오프너 / 레벨 9 보강에 따라 교체

어스름늑대

돌거북

덩굴정령

다이애나
태그
표준더블 캐리검은 가시2골드8 레벨
챔피언 구성24 고유 챔피언
| 챔피언 | 픽률 | 2★% | 3★% | 평균 아이템 | 상위 아이템 (평균 등수 기준) | 아티팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 96% | 62% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
렉사이 | 90% | 94% | 21% | 0.8 | ||
| 84% | 90% | 14% | 1.8 | ![]() ![]() | ||
| 79% | 56% | 0% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
어스름늑대 | 68% | 96% | 59% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
돌거북 | 67% | 91% | 14% | 0.5 | ||
덩굴정령 | 58% | 49% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
다이애나 | 43% | 77% | 5% | 0.8 | ||
베이가 | 26% | 81% | 13% | 0.6 | ||
카직스 | 12% | 97% | 52% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
아칼리 | 9% | 76% | 14% | 0.5 | ||
카밀 | 9% | 83% | 24% | 0.8 | ||
자이라 | 9% | 47% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
세트 | 9% | 50% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
어미 부리 | 8% | 63% | 9% | 0.9 | ||
럭스 | 6% | 21% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
감시자 | 6% | 40% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
요릭 | 6% | 78% | 4% | 0.4 | ||
타릭 | 5% | 22% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
케넨 | 5% | 23% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
바위 게 | 4% | 61% | 12% | 0.6 | ||
알리스타 | 4% | 86% | 22% | 0.8 | ||
나르 | 4% | 19% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
알룬 | 4% | 19% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() |
등수 분포Σ N = 2000 총 게임 수 · σ = 2.10 · 분산 = 4.43
5%#1
12%#2
14%#3
15%#4
13%#5
13%#6
13%#7
15%#8
변형N=3
카드를 클릭해 영웅과 로스터 전환



































