← 데이터베이스










난이도: 4 (쉬움)유연성: 56 (유연)아이템 변동: 0.05 등수 (좋은 아이템 vs 나쁜 아이템)


ID · d40d2307ef · PATCH 18.1
C3 햇빛 케일 & 세주아니
햇빛 × 3 · L7.3 평균 레벨
핵심 챔피언— 골격 (4)

케일

레오나

세주아니

바루스
유연 슬롯 (5) — 오프너 / 레벨 9 보강에 따라 교체

쉔

다이애나

아칼리

아펠리오스

아무무
태그
표준더블 캐리햇빛2골드8 레벨두꺼운 전열
챔피언 구성24 고유 챔피언
| 챔피언 | 픽률 | 2★% | 3★% | 평균 아이템 | 상위 아이템 (평균 등수 기준) | 아티팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 93% | 49% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 94% | 97% | 54% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
| 85% | 93% | 45% | 1.7 | ![]() ![]() | ||
| 76% | 97% | 57% | 1.5 | ![]() ![]() | ||
쉔 | 69% | 97% | 42% | 0.9 | ||
다이애나 | 42% | 70% | 5% | 0.7 | ||
아칼리 | 40% | 97% | 68% | 1.4 | ![]() ![]() | |
아펠리오스 | 38% | 47% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
아무무 | 36% | 41% | 0% | 0.9 | ||
알룬 | 17% | 25% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
오른 | 13% | 99% | 85% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
카밀 | 12% | 100% | 96% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
케넨 | 9% | 20% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
피들스틱 | 8% | 75% | 5% | 0.9 | ||
마오카이 | 8% | 28% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
릴리아 | 7% | 34% | 0% | 0.7 | ||
타릭 | 7% | 28% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
럭스 | 6% | 23% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
어미 부리 | 6% | 60% | 6% | 0.6 | ||
라칸 | 6% | 89% | 33% | 0.8 | ||
바이 | 6% | 62% | 4% | 0.9 | ||
자야 | 5% | 78% | 26% | 0.9 | ||
아이번 | 4% | 21% | 0% | 0.9 | ||
바위 게 | 3% | 73% | 32% | 0.9 |
등수 분포Σ N = 2000 총 게임 수 · σ = 2.14 · 분산 = 4.56
9%#1
10%#2
10%#3
11%#4
18%#5
15%#6
14%#7
13%#8
변형N=7
카드를 클릭해 영웅과 로스터 전환
































