← 데이터베이스








난이도: 0 (쉬움)유연성: 14 (고정)아이템 변동: 0.66 등수 (좋은 아이템 vs 나쁜 아이템)


ID · c9aa4f591a · PATCH 18.1
B3 햇빛 케일 & 자야
햇빛 × 3 · L7.2 평균 레벨
핵심 챔피언— 골격 (6)

케일

자야

레오나

세주아니

오른

라칸
유연 슬롯 (1) — 오프너 / 레벨 9 보강에 따라 교체

헤카림
태그
Lv7 슬로우롤더블 캐리햇빛2골드8 레벨두꺼운 전열late_pivot
챔피언 구성24 고유 챔피언
| 챔피언 | 픽률 | 2★% | 3★% | 평균 아이템 | 상위 아이템 (평균 등수 기준) | 아티팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 99% | 80% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 98% | 99% | 70% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 96% | 100% | 80% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
| 95% | 98% | 63% | 1.6 | ![]() ![]() | ||
| 94% | 99% | 75% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
라칸 | 89% | 96% | 57% | 0.8 | ||
헤카림 | 52% | 70% | 6% | 0.5 | ||
르블랑 | 23% | 94% | 59% | 1.3 | ![]() ![]() | |
아펠리오스 | 13% | 32% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
바루스 | 7% | 79% | 36% | 1.2 | ![]() ![]() | |
다이애나 | 6% | 58% | 2% | 0.9 | ||
어미 부리 | 5% | 35% | 4% | 0.4 | ||
엘리스 | 5% | 90% | 55% | 0.6 | ||
타릭 | 4% | 17% | 0% | 0.6 | ||
아이번 | 4% | 17% | 0% | 0.9 | ||
알룬 | 3% | 21% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
럭스 | 3% | 21% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
알리스타 | 2% | 59% | 24% | 0.5 | ||
릴리아 | 2% | 36% | 0% | 0.9 | ||
나르 | 2% | 19% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
쉔 | 2% | 77% | 38% | 0.8 | ||
마오카이 | 2% | 21% | 0% | 1.0 | ||
피들스틱 | 2% | 51% | 5% | 0.3 | ||
아무무 | 2% | 22% | 0% | 0.8 |
등수 분포Σ N = 2000 총 게임 수 · σ = 2.45 · 분산 = 6.01
10%#1
11%#2
13%#3
14%#4
11%#5
13%#6
13%#7
16%#8
변형N=3
카드를 클릭해 영웅과 로스터 전환



































