← 데이터베이스











난이도: 6 (쉬움)유연성: 70 (유연)아이템 변동: -1.98 등수 (좋은 아이템 vs 나쁜 아이템)


ID · c9aa4f591a · PATCH 18.4
B3 햇빛 케일 & 자야
햇빛 × 3 · L7.3 평균 레벨
핵심 챔피언— 골격 (3)

케일

레오나

세주아니
유연 슬롯 (7) — 오프너 / 레벨 9 보강에 따라 교체

르블랑

자야

오른

라칸

요릭

카르마

유나라
태그
표준더블 캐리햇빛2골드8 레벨두꺼운 전열late_pivot
챔피언 구성24 고유 챔피언
| 챔피언 | 픽률 | 2★% | 3★% | 평균 아이템 | 상위 아이템 (평균 등수 기준) | 아티팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 90% | 57% | 1.8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 99% | 96% | 74% | 1.0 | |||
| 99% | 95% | 62% | 1.8 | ![]() ![]() | ||
르블랑 | 62% | 97% | 76% | 2.0 | ![]() ![]() | |
자야 | 60% | 99% | 95% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
오른 | 60% | 99% | 91% | 2.0 | ![]() ![]() | |
라칸 | 54% | 95% | 69% | 1.2 | ![]() ![]() | |
요릭 | 37% | 99% | 89% | 1.6 | ![]() ![]() | |
카르마 | 37% | 100% | 94% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
유나라 | 36% | 100% | 95% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
헤카림 | 20% | 55% | 3% | 0.4 | ||
아지르 | 17% | 51% | 3% | 0.4 | ||
아펠리오스 | 9% | 36% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
다이애나 | 6% | 46% | 3% | 0.1 | ||
바루스 | 5% | 84% | 71% | 1.8 | ![]() ![]() | |
알룬 | 4% | 38% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
아이번 | 4% | 13% | 0% | 1.1 | ||
럭스 | 3% | 17% | 0% | 1.0 | ||
아칼리 | 3% | 94% | 88% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
릴리아 | 2% | 47% | 0% | 1.3 | ![]() | |
어미 부리 | 2% | 21% | 0% | 0.0 | ||
쉔 | 2% | 100% | 29% | 0.7 | ||
카밀 | 2% | 100% | 100% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
타릭 | 2% | 8% | 0% | 0.2 |
등수 분포Σ N = 613 총 게임 수 · σ = 2.31 · 분산 = 5.34
10%#1
14%#2
11%#3
14%#4
10%#5
14%#6
11%#7
15%#8
변형N=4
카드를 클릭해 영웅과 로스터 전환






































