← 데이터베이스












난이도: 57 (어려움)유연성: 45 (유연)아이템 변동: -0.68 등수 (좋은 아이템 vs 나쁜 아이템)


ID · 55230d7226 · PATCH 18.4
A3 협곡야수 드레이븐 & 마오카이
협곡야수 × 3 · L9.2 평균 레벨
핵심 챔피언— 골격 (6)

아무무

마오카이

타릭

케넨

드레이븐

아이번
유연 슬롯 (5) — 오프너 / 레벨 9 보강에 따라 교체

감시자

장로 드래곤

나르

이즈리얼

알리스타
태그
패스트 9더블 캐리협곡야수4골드9 레벨얇은 전열high_cap
챔피언 구성24 고유 챔피언
| 챔피언 | 픽률 | 2★% | 3★% | 평균 아이템 | 상위 아이템 (평균 등수 기준) | 아티팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 65% | 0% | 1.0 | |||
| 89% | 62% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | ||
| 86% | 57% | 0% | 1.0 | |||
| 85% | 60% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | ||
| 84% | 67% | 0% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
아이번 | 81% | 56% | 0% | 0.9 | ||
감시자 | 63% | 58% | 0% | 0.8 | ||
장로 드래곤 | 59% | 71% | 0% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
나르 | 42% | 58% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
이즈리얼 | 39% | 70% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
알리스타 | 33% | 63% | 1% | 0.2 | ||
럭스 | 20% | 53% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
애쉬 | 11% | 59% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
바이 | 7% | 67% | 0% | 0.7 | ||
알룬 | 6% | 43% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
라칸 | 5% | 56% | 1% | 0.1 | ||
헤카림 | 5% | 55% | 0% | 0.4 | ||
바위 게 | 5% | 49% | 4% | 0.3 | ||
시비르 | 4% | 60% | 0% | 1.0 | ||
세트 | 3% | 60% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
다이애나 | 3% | 64% | 0% | 0.4 | ||
소라카 | 2% | 31% | 0% | 0.6 | ||
돌거북 | 2% | 46% | 2% | 0.2 | ||
코그모 | 2% | 52% | 2% | 0.4 |
등수 분포Σ N = 2000 총 게임 수 · σ = 2.50 · 분산 = 6.26
22%#1
12%#2
10%#3
9%#4
11%#5
12%#6
13%#7
12%#8
변형N=2
카드를 클릭해 영웅과 로스터 전환




























