← 데이터베이스









난이도: 34 (보통)유연성: 75 (유연)아이템 변동: -1.65 등수 (좋은 아이템 vs 나쁜 아이템)


ID · 1b70540d5c · PATCH 18.4
B3 개화 아리 & 세트
개화 × 3 · L8.5 평균 레벨
핵심 챔피언— 골격 (2)

세트

아리
유연 슬롯 (6) — 오프너 / 레벨 9 보강에 따라 교체

요릭

카르마

나르

피들스틱

자이라

애쉬
태그
패스트 9더블 캐리개화1골드혼합 레벨얇은 전열late_pivot
챔피언 구성24 고유 챔피언
| 챔피언 | 픽률 | 2★% | 3★% | 평균 아이템 | 상위 아이템 (평균 등수 기준) | 아티팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 86% | 0% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 96% | 83% | 1% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
요릭 | 68% | 73% | 1% | 0.2 | ||
카르마 | 51% | 72% | 3% | 0.2 | ||
나르 | 50% | 28% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
피들스틱 | 45% | 77% | 0% | 0.5 | ||
자이라 | 43% | 79% | 0% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
애쉬 | 35% | 48% | 0% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
돌거북 | 30% | 68% | 1% | 0.5 | ||
럭스 | 28% | 39% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
릴리아 | 26% | 83% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
아무무 | 25% | 72% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
알룬 | 23% | 36% | 0% | 1.7 | ![]() | |
감시자 | 18% | 60% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
타릭 | 17% | 31% | 0% | 0.8 | ||
바이 | 16% | 82% | 3% | 1.1 | ![]() ![]() | |
라칸 | 16% | 63% | 1% | 0.1 | ||
시비르 | 16% | 83% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
모르가나 | 15% | 74% | 1% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
쉔 | 14% | 82% | 0% | 0.0 | ||
아이번 | 13% | 29% | 0% | 0.6 | ||
유나라 | 12% | 73% | 2% | 0.6 | ||
카시오페아 | 10% | 81% | 3% | 1.6 | ![]() | |
마스터 이 | 9% | 65% | 5% | 0.6 |
등수 분포Σ N = 696 총 게임 수 · σ = 2.30 · 분산 = 5.30
12%#1
11%#2
12%#3
12%#4
13%#5
12%#6
14%#7
14%#8
변형N=8
카드를 클릭해 영웅과 로스터 전환







































