← 데이터베이스













난이도: 50 (보통)유연성: 58 (유연)아이템 변동: -0.25 등수 (좋은 아이템 vs 나쁜 아이템)


ID · 01a2b24177 · PATCH 18.1
S7 협곡야수 감시자 & 장로 드래곤
협곡야수 × 7 · L9.0 평균 레벨
핵심 챔피언— 골격 (5)

감시자

돌거북

덩굴정령

장로 드래곤

어스름늑대
유연 슬롯 (7) — 오프너 / 레벨 9 보강에 따라 교체

조약돌

바위 게

어미 부리

타릭

심술두꺼비

불타는 묘목

나르
태그
패스트 9더블 캐리협곡야수1골드9 레벨high_cap
챔피언 구성24 고유 챔피언
| 챔피언 | 픽률 | 2★% | 3★% | 평균 아이템 | 상위 아이템 (평균 등수 기준) | 아티팩트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 71% | 1% | 2.0 | ![]() ![]() | ||
| 91% | 96% | 27% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
| 91% | 74% | 1% | 1.9 | ![]() ![]() | ||
| 90% | 41% | 0% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
어스름늑대 | 76% | 90% | 12% | 0.4 | ||
조약돌 | 68% | 94% | 35% | 1.1 | ![]() ![]() | |
바위 게 | 66% | 95% | 27% | 0.8 | ||
어미 부리 | 39% | 89% | 15% | 1.2 | ![]() ![]() | |
타릭 | 38% | 34% | 0% | 0.8 | ||
심술두꺼비 | 37% | 90% | 25% | 1.2 | ![]() ![]() | |
불타는 묘목 | 35% | 92% | 48% | 1.1 | ![]() ![]() | |
나르 | 31% | 35% | 0% | 0.9 | ||
마오카이 | 12% | 34% | 0% | 1.0 | ||
아이번 | 11% | 33% | 0% | 0.9 | ||
코그모 | 6% | 58% | 1% | 0.7 | ||
다이애나 | 6% | 59% | 2% | 0.6 | ||
세트 | 5% | 44% | 0% | 0.8 | ||
모르가나 | 5% | 50% | 0% | 1.5 | ![]() | |
아무무 | 5% | 47% | 0% | 0.9 | ||
애쉬 | 5% | 34% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
드레이븐 | 5% | 44% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
럭스 | 3% | 31% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
케넨 | 3% | 26% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
시비르 | 3% | 52% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() |
등수 분포Σ N = 2000 총 게임 수 · σ = 2.11 · 분산 = 4.46
17%#1
16%#2
15%#3
15%#4
12%#5
11%#6
8%#7
7%#8
변형N=8
카드를 클릭해 영웅과 로스터 전환





























