← 实验室









difficulty: 52 (hard)flexibility: 30 (flex)item delta: -2.09 placement (right items vs wrong)avg death: 34.1
ID · d91389feba · PATCH 16.8
S5 太空律动 布里茨 & 娜美
太空律动 × 5 · L9.1 avg
核心单位— skeleton (7)

布里茨

奥恩

娜美

格温

潘森

锐雯

塔姆
flex slots (3) — swap based on opener / level 9 additions

慎

内瑟斯

努努和威朗普
阵容统计
均名
3.33
Top4
71.6%
胜率
24.7%
选用
1.26%
标准差
2.08
出现次数
1019
常规双核心SpaceGroove5费magicabilitymeleelevel_9high_cap
单位构成58 个独立单位 · 加粗边框 = 核心弈子(出场率高且常带装备)
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 71% | 0% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
奥恩 | 98% | 91% | 3% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 98% | 92% | 5% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
格温 | 92% | 88% | 2% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
潘森 | 86% | 83% | 1% | 0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 86% | 90% | 3% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 86% | 87% | 2% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
慎 | 74% | 58% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
内瑟斯 | 61% | 85% | 4% | 0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
努努和威朗普 | 40% | 84% | 1% | 1.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莫甘娜 | 16% | 53% | 0% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莎弥拉 | 12% | 87% | 10% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
薇古丝 | 7% | 55% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
娑娜 | 6% | 45% | 0% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
提莫 | 5% | 78% | 15% | 0.6 | ![]() ![]() ![]() | |
拉莫斯 | 4% | 61% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
烬 | 3% | 44% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
俄洛伊 | 3% | 66% | 0% | 0.8 | ![]() | |
璐璐 | 3% | 79% | 0% | 0.3 | ||
格雷福斯 | 3% | 57% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() ![]() | |
贾克斯 | 3% | 81% | 0% | 0.2 | ||
霞 | 2% | 75% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
拉亚斯特 | 2% | 35% | 0% | 0.5 | ||
菲奥娜 | 2% | 21% | 0% | 0.6 |
名次分布Σ N = 1019 总场次 · σ = 2.08 · 方差 = 4.34
25%#1
19%#2
16%#3
12%#4
10%#5
7%#6
6%#7
4%#8
段位分布
目前数据主要来自 Master 段位。等积累更多 ladder 快照后会按段位拆分。强化N=0
S17 没有强化机制 — 由神话任务替代。
变种N=8
















































