← 实验室









difficulty: 29 (medium)flexibility: 40 (flex)item delta: -2.00 placement (right items vs wrong)avg death: 30.1
ID · bd7a5e0166 · PATCH 16.8
C5 太空律动 娜美 & 锐雯
太空律动 × 5 · L8.5 avg
核心单位— skeleton (6)

娜美

奥恩

格温

锐雯

潘森

塔姆
flex slots (4) — swap based on opener / level 9 additions

内瑟斯

布里茨

慎

努努和威朗普
阵容统计
均名
5.33
Top4
33.7%
胜率
6.2%
选用
1.06%
标准差
2.08
出现次数
858
常规双核心SpaceGroove4费magicblendrangedmixed
单位构成55 个独立单位 · 加粗边框 = 核心弈子(出场率高且常带装备)
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 2% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 97% | 91% | 5% | 1.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
格温 | 94% | 85% | 4% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 80% | 80% | 0% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
潘森 | 77% | 82% | 2% | 0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 76% | 74% | 0% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
内瑟斯 | 72% | 88% | 9% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
布里茨 | 62% | 31% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 51% | 33% | 0% | 0.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
努努和威朗普 | 34% | 66% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莎弥拉 | 28% | 79% | 10% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
提莫 | 14% | 76% | 10% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莫甘娜 | 7% | 37% | 0% | 0.3 | ![]() | |
俄洛伊 | 7% | 82% | 9% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
拉莫斯 | 6% | 42% | 0% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
娑娜 | 5% | 33% | 0% | 0.5 | ![]() | |
莫德凯撒 | 4% | 74% | 9% | 0.8 | ![]() | |
璐璐 | 4% | 66% | 6% | 0.7 | ![]() | |
薇古丝 | 3% | 35% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
拉亚斯特 | 2% | 57% | 5% | 0.4 | ||
贾克斯 | 2% | 63% | 0% | 0.4 | ||
丽桑卓 | 2% | 63% | 5% | 0.4 | ![]() | |
小木灵 | 2% | 94% | 6% | 0.6 | ||
烬 | 2% | 28% | 0% | 0.3 |
名次分布Σ N = 858 总场次 · σ = 2.08 · 方差 = 4.34
6%#1
6%#2
8%#3
13%#4
14%#5
16%#6
19%#7
17%#8
段位分布
目前数据主要来自 Master 段位。等积累更多 ladder 快照后会按段位拆分。强化N=0
S17 没有强化机制 — 由神话任务替代。
变种N=8












































