← 实验室









difficulty: 29 (medium)flexibility: 40 (flex)item delta: -2.85 placement (right items vs wrong)avg death: 31.7
ID · 2203e25841 · PATCH 16.8
B7 木灵族 拉莫斯 & 库奇
木灵族 × 7 · L8.5 avg
核心单位— skeleton (6)

拉莫斯

小木灵

波比

库奇

菲兹

纳尔
flex slots (4) — swap based on opener / level 9 additions

维迦

巴德

锐雯

米利欧
阵容统计
均名
4.51
Top4
47.9%
胜率
9.7%
选用
1.23%
标准差
2.05
出现次数
993
常规双核心Astronaut4费magicabilitymeleemixed
单位构成59 个独立单位 · 加粗边框 = 核心弈子(出场率高且常带装备)
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 5% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
小木灵 | 98% | 88% | 12% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
波比 | 97% | 92% | 21% | 0.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 97% | 82% | 2% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 93% | 90% | 11% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
纳尔 | 77% | 89% | 13% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
维迦 | 60% | 91% | 41% | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
巴德 | 56% | 30% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
锐雯 | 38% | 85% | 1% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
米利欧 | 31% | 75% | 1% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
超级机甲 | 11% | 70% | 1% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 10% | 27% | 0% | 0.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
卡尔玛 | 6% | 63% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
丽桑卓 | 6% | 79% | 15% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() | |
奥恩 | 5% | 78% | 8% | 1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
娜美 | 5% | 67% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
塔姆 | 5% | 76% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莫甘娜 | 4% | 48% | 0% | 0.3 | ||
娑娜 | 4% | 29% | 0% | 0.4 | ||
潘森 | 3% | 74% | 3% | 0.3 | ||
俄洛伊 | 3% | 84% | 6% | 0.8 | ||
璐璐 | 3% | 85% | 4% | 0.3 | ||
布里茨 | 3% | 22% | 0% | 0.4 | ||
莫德凯撒 | 3% | 67% | 0% | 0.2 |
名次分布Σ N = 993 总场次 · σ = 2.05 · 方差 = 4.21
10%#1
10%#2
14%#3
15%#4
18%#5
16%#6
11%#7
8%#8
段位分布
目前数据主要来自 Master 段位。等积累更多 ladder 快照后会按段位拆分。强化N=0
S17 没有强化机制 — 由神话任务替代。
变种N=6

















































