← 数据库







difficulty: 13 (easy)flexibility: 13 (rigid)item delta: -1.08 placement (right items vs wrong)avg death: 33.3
ID · f1b9692c11 · PATCH 16.8
S4 织命人 贾克斯 & 崔斯特
织命人 × 4 · L8.1 avg
核心单位— skeleton (7)

贾克斯

凯特琳

库奇

崔斯特

米利欧

亚托克斯

泰隆
flex slots (1) — swap based on opener / level 9 additions

锐雯
阵容统计
均名
3.70
Top4
67.7%
胜率
13.5%
选用
1.32%
标准差
1.94
出现次数
1063
常规双核心Fateweaver2费magicabilitymeleereroll_2level_8heavy
单位构成46 个独立单位 · 加粗边框 = 核心弈子(出场率高且常带装备)
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 96% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 100% | 100% | 81% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
库奇 | 100% | 52% | 0% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 100% | 100% | 88% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
米利欧 | 100% | 84% | 13% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
亚托克斯 | 98% | 100% | 77% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 89% | 100% | 88% | 1.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
锐雯 | 64% | 59% | 0% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
波比 | 12% | 98% | 64% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
拉莫斯 | 10% | 43% | 0% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莫甘娜 | 9% | 29% | 0% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 7% | 24% | 0% | 0.2 | ![]() ![]() | |
努努和威朗普 | 3% | 34% | 0% | 0.5 | ||
格温 | 2% | 42% | 5% | 0.5 | ||
潘森 | 1% | 33% | 13% | 0.4 | ||
拉亚斯特 | 1% | 54% | 0% | 0.0 | ||
娑娜 | 1% | 31% | 0% | 0.5 | ||
奥恩 | 1% | 45% | 0% | 0.5 | ||
菲兹 | 1% | 10% | 0% | 0.0 | ||
布里茨 | 1% | 11% | 0% | 0.3 | ||
格雷福斯 | 1% | 25% | 0% | 0.6 | ||
塔姆 | 1% | 43% | 0% | 0.4 | ||
巴德 | 1% | 43% | 0% | 0.1 | ||
烬 | 1% | 43% | 0% | 0.3 |
名次分布Σ N = 1063 总场次 · σ = 1.94 · 方差 = 3.75
14%#1
19%#2
18%#3
17%#4
12%#5
10%#6
6%#7
4%#8
段位分布
目前数据主要来自 Master 段位。等积累更多 ladder 快照后会按段位拆分。强化N=0
S17 没有强化机制 — 由神话任务替代。

















































