← 数据库










难度: 37 (中等)灵活度: 56 (灵活)装备影响: -0.28 名次 (好装 vs 烂装)


ID · da49f2b84a · PATCH 18.1
C7 永恒之森 伊泽瑞尔 & 索拉卡
永恒之森 × 7 · L8.3 平均等级
核心单位— 骨架 (4)

阿利斯塔

伊泽瑞尔

赫卡里姆

奥恩
灵活栏位 (5) — 依开局强化 / 9 人口扩补替换

乐芙兰

霞

纳尔

索拉卡

费德提克
标签
快 9双核心永恒之森1费8 人口late_pivot
单位组成24 不同单位
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿利斯塔 | 87% | 87% | 10% | 0.9 | ||
| 87% | 66% | 1% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 86% | 80% | 3% | 1.3 | ![]() ![]() | ||
奥恩 | 84% | 90% | 16% | 0.8 | ||
乐芙兰 | 69% | 86% | 14% | 1.1 | ![]() ![]() | |
霞 | 59% | 89% | 17% | 0.9 | ||
纳尔 | 51% | 34% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
索拉卡 | 38% | 66% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() | |
费德提克 | 33% | 78% | 3% | 1.0 | ![]() ![]() | |
凯南 | 23% | 36% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | |
塔里克 | 22% | 33% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
拉克丝 | 18% | 38% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() | |
阿木木 | 13% | 56% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
艾翁 | 12% | 31% | 0% | 1.0 | ||
茂凯 | 12% | 28% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
莉莉娅 | 11% | 61% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | |
洛 | 9% | 84% | 16% | 0.7 | ||
德莱文 | 8% | 35% | 0% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
瑟提 | 8% | 59% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
黛安娜 | 7% | 69% | 1% | 1.3 | ![]() ![]() | |
阿狸 | 6% | 41% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
阿兹尔 | 6% | 55% | 2% | 1.2 | ![]() ![]() | |
苍蓝雕纹魔像 | 6% | 54% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
厄斐琉斯 | 6% | 71% | 0% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名次分布Σ N = 2000 总场次 · σ = 2.22 · 方差 = 4.91
7%#1
8%#2
9%#3
12%#4
16%#5
17%#6
17%#7
14%#8
变体N=6
点击任意卡片切换主视图































