← 数据库












难度: 34 (中等)灵活度: 73 (灵活)装备影响: -0.33 名次 (好装 vs 烂装)


ID · da49f2b84a · PATCH 18.4
A3 永恒之森 伊泽瑞尔 & 索拉卡
永恒之森 × 3 · L8.2 平均等级
核心单位— 骨架 (3)

伊泽瑞尔

赫卡里姆

奥恩
灵活栏位 (8) — 依开局强化 / 9 人口扩补替换

索拉卡

费德提克

阿利斯塔

黛安娜

卡兹克

纳尔

乐芙兰

霞
标签
常规双核心永恒之森1费8 人口high_cap
单位组成24 不同单位
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 70% | 0% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 94% | 93% | 27% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
奥恩 | 88% | 82% | 3% | 0.2 | ||
| 74% | 61% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | ||
费德提克 | 61% | 89% | 14% | 0.9 | ||
阿利斯塔 | 51% | 81% | 2% | 0.5 | ||
黛安娜 | 48% | 94% | 38% | 1.8 | ![]() ![]() | |
卡兹克 | 43% | 100% | 84% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
纳尔 | 42% | 36% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
乐芙兰 | 38% | 76% | 3% | 0.5 | ||
霞 | 30% | 79% | 2% | 0.2 | ||
凯南 | 25% | 32% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
拉克丝 | 20% | 37% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
厄斐琉斯 | 18% | 62% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
莉莉娅 | 14% | 81% | 0% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
塔里克 | 14% | 43% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
拉露恩 | 13% | 27% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
艾翁 | 7% | 37% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
瑟提 | 7% | 75% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
德莱文 | 6% | 50% | 0% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
苍蓝雕纹魔像 | 5% | 59% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
阿兹尔 | 4% | 44% | 5% | 0.8 | ||
阿狸 | 4% | 84% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
芸阿娜 | 3% | 47% | 2% | 0.4 |
名次分布Σ N = 2000 总场次 · σ = 2.33 · 方差 = 5.44
16%#1
14%#2
12%#3
13%#4
12%#5
11%#6
11%#7
12%#8
变体N=5
点击任意卡片切换主视图







































