← 数据库











难度: 41 (中等)灵活度: 50 (灵活)装备影响: -0.14 名次 (好装 vs 烂装)


ID · b86165c285 · PATCH 18.1
B5 永恒之森 厄斐琉斯 & 莉莉娅
永恒之森 × 5 · L8.7 平均等级
核心单位— 骨架 (5)

霞

奥恩

厄斐琉斯

阿利斯塔

莉莉娅
灵活栏位 (5) — 依开局强化 / 9 人口扩补替换

乐芙兰

纳尔

拉露恩

赫卡里姆

艾翁
标签
快 9双核心永恒之森1费9 人口late_pivot
单位组成24 不同单位
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霞 | 96% | 87% | 6% | 0.4 | ||
奥恩 | 94% | 88% | 7% | 0.4 | ||
| 93% | 77% | 1% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
阿利斯塔 | 89% | 87% | 3% | 0.6 | ||
| 86% | 77% | 1% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
乐芙兰 | 74% | 81% | 3% | 0.6 | ||
纳尔 | 64% | 42% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
拉露恩 | 60% | 46% | 0% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
赫卡里姆 | 46% | 77% | 1% | 1.4 | ![]() ![]() | |
艾翁 | 37% | 43% | 0% | 0.9 | ||
黛安娜 | 29% | 73% | 1% | 0.9 | ||
拉克丝 | 17% | 41% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
伊泽瑞尔 | 14% | 57% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
塔里克 | 10% | 37% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
洛 | 8% | 80% | 11% | 0.6 | ||
费德提克 | 6% | 72% | 4% | 1.6 | ![]() ![]() | |
茂凯 | 6% | 36% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
凯南 | 3% | 35% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
卡兹克 | 3% | 88% | 17% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
阿木木 | 3% | 58% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
瑟提 | 3% | 55% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | |
德莱文 | 2% | 42% | 1% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
韦鲁斯 | 2% | 76% | 27% | 1.1 | ![]() ![]() | |
深红锋喙鸟 | 2% | 33% | 1% | 0.6 |
名次分布Σ N = 2000 总场次 · σ = 2.30 · 方差 = 5.29
14%#1
14%#2
13%#3
13%#4
10%#5
11%#6
12%#7
12%#8
变体N=4
点击任意卡片切换主视图



































