← 数据库







difficulty: 2 (easy)flexibility: 13 (rigid)item delta: -0.43 placement (right items vs wrong)avg death: 31.6
ID · a0d50a907c · PATCH 16.8
B2 旅人 俄洛伊 & 维克托
旅人 × 2 · L7.6 avg
核心单位— skeleton (7)

俄洛伊

小木灵

派克

维克托

莫德凯撒

丽桑卓

拉亚斯特
flex slots (1) — swap based on opener / level 9 additions

娜美
阵容统计
均名
4.56
Top4
46.6%
胜率
7.7%
选用
1.15%
标准差
2.03
出现次数
928
常规双核心FlexTrait3费magicabilitymeleereroll_3level_8
单位构成36 个独立单位 · 加粗边框 = 核心弈子(出场率高且常带装备)
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 99% | 54% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
小木灵 | 100% | 93% | 6% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 99% | 98% | 39% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 99% | 96% | 16% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
莫德凯撒 | 97% | 93% | 7% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 96% | 91% | 6% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 94% | 98% | 29% | 1.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
娜美 | 58% | 57% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莫甘娜 | 3% | 29% | 0% | 0.7 | ![]() ![]() | |
提莫 | 1% | 67% | 0% | 0.3 | ||
阿萝拉 | 1% | 78% | 22% | 1.8 | ![]() ![]() | |
慎 | 1% | 22% | 0% | 0.3 | ||
格温 | 1% | 75% | 0% | 1.6 | ![]() | |
薇古丝 | 1% | 14% | 0% | 0.9 | ||
璐璐 | 1% | 14% | 0% | 0.1 | ||
乐芙兰 | 1% | 33% | 0% | 0.2 | ||
格雷福斯 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | ||
厄运小姐 | 0% | 75% | 0% | 2.0 | ||
卡尔玛 | 0% | 25% | 0% | 0.8 | ||
潘森 | 0% | 100% | 75% | 2.0 | ||
易 | 0% | 50% | 0% | 1.0 | ||
卑尔维斯 | 0% | 50% | 0% | 0.0 | ||
维迦 | 0% | 50% | 0% | 0.0 | ||
茂凯 | 0% | 50% | 0% | 0.5 |
名次分布Σ N = 928 总场次 · σ = 2.03 · 方差 = 4.13
8%#1
12%#2
13%#3
13%#4
19%#5
14%#6
13%#7
8%#8
段位分布
目前数据主要来自 Master 段位。等积累更多 ladder 快照后会按段位拆分。强化N=0
S17 没有强化机制 — 由神话任务替代。








































