← 数据库








难度: 20 (中等)灵活度: 14 (固定)装备影响: -0.98 名次 (好装 vs 烂装)


ID · 86d7e003e4 · PATCH 18.6
B4 法师 维迦 & 乐芙兰
法师 × 4 · L7.6 平均等级
核心单位— 骨架 (6)

乐芙兰

维迦

阿利斯塔

雷克塞

奥恩

费德提克
灵活栏位 (1) — 依开局强化 / 9 人口扩补替换

卡西奥佩娅
标签
常规双核心法师1费8 人口厚前排late_pivot
单位组成24 不同单位
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 98% | 66% | 1.6 | ![]() | ||
| 99% | 99% | 91% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| 94% | 99% | 62% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 87% | 100% | 88% | 1.7 | ![]() ![]() | ||
| 87% | 99% | 94% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
费德提克 | 81% | 81% | 5% | 0.6 | ||
卡西奥佩娅 | 52% | 82% | 10% | 1.3 | ![]() ![]() | |
拉露恩 | 23% | 26% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
阿狸 | 15% | 51% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
可酷伯 | 14% | 89% | 36% | 0.7 | ||
提莫 | 13% | 92% | 79% | 2.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
赫卡里姆 | 11% | 84% | 8% | 1.0 | ||
拉克丝 | 9% | 31% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
艾翁 | 9% | 22% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
索拉卡 | 6% | 29% | 0% | 0.6 | ||
拉莫斯 | 5% | 55% | 5% | 0.6 | ||
莫甘娜 | 4% | 41% | 0% | 1.6 | ![]() | |
卡尔玛 | 4% | 56% | 18% | 0.2 | ||
墨菲特 | 3% | 60% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | ![]() |
塔里克 | 3% | 29% | 0% | 0.8 | ||
克格莫 | 3% | 40% | 0% | 0.4 | ||
苍蓝雕纹魔像 | 3% | 39% | 0% | 0.7 | ||
瑟提 | 2% | 55% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
阿兹尔 | 2% | 55% | 5% | 1.2 | ![]() ![]() |
名次分布Σ N = 907 总场次 · σ = 2.28 · 方差 = 5.18
12%#1
12%#2
12%#3
15%#4
11%#5
13%#6
13%#7
13%#8
变体N=4
点击任意卡片切换主视图






































