← 数据库












难度: 59 (难)灵活度: 45 (灵活)装备影响: -0.40 名次 (好装 vs 烂装)


ID · 55230d7226 · PATCH 18.1
S3 峡谷野怪 德莱文 & 茂凯
峡谷野怪 × 3 · L9.2 平均等级
核心单位— 骨架 (6)

阿木木

茂凯

凯南

塔里克

德莱文

艾翁
灵活栏位 (5) — 依开局强化 / 9 人口扩补替换

纳尔

伊泽瑞尔

阿利斯塔

苍蓝雕纹魔像

远古巨龙
标签
快 9双核心峡谷野怪4费9 人口薄前排high_cap
单位组成24 不同单位
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿木木 | 92% | 71% | 0% | 0.8 | ||
| 90% | 60% | 0% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 86% | 58% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | ||
| 85% | 54% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | ||
| 81% | 64% | 0% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
艾翁 | 76% | 54% | 0% | 0.8 | ||
纳尔 | 60% | 56% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
伊泽瑞尔 | 60% | 76% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
阿利斯塔 | 54% | 68% | 1% | 0.1 | ||
苍蓝雕纹魔像 | 42% | 63% | 0% | 1.0 | ||
远古巨龙 | 36% | 68% | 0% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
拉克丝 | 20% | 51% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
莫甘娜 | 12% | 72% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
赫卡里姆 | 8% | 57% | 1% | 0.4 | ||
艾希 | 6% | 54% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
拉露恩 | 5% | 49% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
索拉卡 | 5% | 47% | 0% | 0.8 | ||
瑟提 | 4% | 60% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
慎 | 4% | 69% | 3% | 0.4 | ||
蔚 | 4% | 62% | 0% | 0.5 | ||
黛安娜 | 3% | 55% | 0% | 0.4 | ||
洛 | 3% | 63% | 5% | 0.2 | ||
远古石甲虫 | 3% | 53% | 1% | 0.5 | ||
峡谷迅捷蟹 | 3% | 55% | 3% | 0.4 |
名次分布Σ N = 2000 总场次 · σ = 2.45 · 方差 = 5.98
33%#1
11%#2
11%#3
11%#4
9%#5
9%#6
10%#7
7%#8
变体N=2
点击任意卡片切换主视图
































