← 数据库









difficulty: 40 (medium)flexibility: 40 (flex)item delta: -0.25 placement (right items vs wrong)avg death: 33.2
ID · 255127f9b3 · PATCH 16.8
S7 木灵族 拉莫斯 & 巴德
木灵族 × 7 · L8.9 avg
核心单位— skeleton (6)

巴德

波比

拉莫斯

小木灵

库奇

菲兹
flex slots (4) — swap based on opener / level 9 additions

纳尔

锐雯

米利欧

维迦
阵容统计
均名
3.81
Top4
64.5%
胜率
19.0%
选用
1.03%
标准差
2.15
出现次数
833
常规双核心Astronaut4费magicabilitymeleelevel_9high_cap
单位构成59 个独立单位 · 加粗边框 = 核心弈子(出场率高且常带装备)
| 单位 | 选用 | 2★率 | 3★率 | 均装备 | 高胜率装备 (按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 53% | 1% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 98% | 85% | 7% | 2.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
波比 | 98% | 92% | 16% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
小木灵 | 97% | 87% | 9% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 95% | 87% | 9% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
菲兹 | 92% | 89% | 7% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
纳尔 | 67% | 87% | 7% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
锐雯 | 43% | 87% | 5% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
米利欧 | 39% | 77% | 0% | 0.1 | ![]() | |
维迦 | 34% | 94% | 38% | 1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 15% | 42% | 0% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
超级机甲 | 11% | 77% | 1% | 1.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莫甘娜 | 9% | 48% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
塔姆 | 7% | 87% | 8% | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
奥恩 | 7% | 76% | 7% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
卡尔玛 | 7% | 75% | 0% | 0.7 | ![]() ![]() | |
娑娜 | 6% | 42% | 0% | 0.6 | ![]() ![]() | |
布里茨 | 5% | 50% | 2% | 1.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
烬 | 5% | 43% | 5% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
潘森 | 5% | 79% | 0% | 0.4 | ||
奥瑞利安·索尔 | 4% | 49% | 0% | 0.5 | ![]() | |
格雷福斯 | 4% | 38% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
丽桑卓 | 4% | 75% | 13% | 0.3 | ||
莫德凯撒 | 3% | 68% | 7% | 0.4 |
名次分布Σ N = 833 总场次 · σ = 2.15 · 方差 = 4.61
19%#1
13%#2
16%#3
16%#4
12%#5
9%#6
9%#7
6%#8
段位分布
目前数据主要来自 Master 段位。等积累更多 ladder 快照后会按段位拆分。强化N=0
S17 没有强化机制 — 由神话任务替代。
变种N=8














































