best overall
Best overall: 织命人 · 库奇
top lab_score across all comps this patch
- Lab 0.648
- 2.67 avg
- 55g
Lab Score 多轴排名、装备反事实提升、英雄强化推测 —— 来自集成分析管道,离线更新。
Patch 后切片:2026-04-21 起(patch 17.1b 上线)。28,021 成型棋盘 198 阵容。样本约 96% 来自 VN2——KR/EUW/NA/OCE scraper 未跟上。 · /database →
自动生成发现:当前最强阵容、值得试的冷门、要避开的陷阱、装备 lift 亮点、羁绊层级惊喜。
四轴综合:power(后验强度)、stability(名次方差低)、cap(吃鸡上限)、difficulty(成型率倒数)。Lab Score ≈ 40% power + 其余各 20%,难度做反向(易上手分更高)。< 20 局成型的阵容不排。
| # | 阵容 | 局数 | 后验均名 | Power | Stable | Cap | Diff | Lab Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 织命人 · 库奇 | 55 | 2.67 | 0.76 | 0.53 | 0.21 | 0.02 | 0.648 |
| 2 | 太空律动 · 布里茨 | 188 | 2.72 | 0.76 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 0.641 |
| 3 | 织命人 · 凯特琳 | 143 | 2.79 | 0.74 | 0.34 | 0.27 | 0.03 | 0.615 |
| 4 | 太空律动 · 布里茨 | 333 | 2.81 | 0.74 | 0.26 | 0.32 | 0.05 | 0.602 |
| 5 | 新星特攻队 · 劫 | 42 | 3.13 | 0.69 | 0.30 | 0.34 | 0.09 | 0.589 |
| 6 | 牧羊人 · 薇古丝 | 25 | 3.40 | 0.66 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.587 |
| 7 | 神谕 · 维克托 | 77 | 2.72 | 0.75 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.584 |
| 8 | 霸天机甲 · 阿萝拉 | 43 | 3.24 | 0.68 | 0.43 | 0.22 | 0.10 | 0.581 |
| 9 | 观星者 · 烬 | 43 | 3.02 | 0.71 | 0.12 | 0.43 | 0.09 | 0.577 |
| 10 | 霸天机甲 · 菲奥娜 | 150 | 3.16 | 0.69 | 0.21 | 0.30 | 0.04 | 0.571 |
| 11 | 重装战士 · 维克托 | 65 | 3.31 | 0.67 | 0.37 | 0.20 | 0.10 | 0.565 |
| 12 | 重装战士 · 提莫 | 127 | 3.12 | 0.70 | 0.35 | 0.20 | 0.14 | 0.562 |
| 13 | 海魔人 · 千珏 | 137 | 3.08 | 0.70 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | 0.561 |
| 14 | 霸天机甲 · 巴德 | 109 | 3.24 | 0.68 | 0.23 | 0.27 | 0.07 | 0.560 |
| 15 | 木灵族 · 巴德 | 83 | 3.35 | 0.66 | 0.10 | 0.37 | 0.01 | 0.559 |
| 16 | 观星者 · 烬 | 90 | 3.21 | 0.68 | 0.21 | 0.26 | 0.04 | 0.558 |
| 16 | 新星特攻队 · 阿卡丽 | 346 | 3.31 | 0.67 | 0.34 | 0.14 | 0.03 | 0.558 |
| 18 | 狙神 · 烬 | 303 | 3.27 | 0.68 | 0.17 | 0.28 | 0.03 | 0.555 |
| 19 | 织命人 · 崔斯特 | 146 | 3.32 | 0.67 | 0.34 | 0.14 | 0.06 | 0.551 |
| 20 | 狂战士 · 菲奥娜 | 85 | 3.21 | 0.68 | 0.25 | 0.26 | 0.12 | 0.550 |
| 21 | 新星特攻队 · 菲奥娜 | 190 | 3.35 | 0.66 | 0.20 | 0.23 | 0.04 | 0.543 |
| 22 | 神谕 · 娜美 | 28 | 3.04 | 0.71 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.541 |
| 22 | 堡垒卫士 · 烬 | 33 | 3.69 | 0.62 | 0.34 | 0.20 | 0.06 | 0.541 |
| 24 | 重装战士 · 巴德 | 131 | 3.36 | 0.66 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.540 |
| 25 | 观星者 · 烬 | 42 | 3.34 | 0.67 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.538 |
同阵容同 carry 下:带这件装备时的均名 vs 不带时的均名。Lift 正值表示装备真的有用。只显示两边各 ≥ 15 局的行。
| Carry | 装备 | N+ / N− | 带均名 | 不带均名 | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞 | 战兔十字弩 | 50 / 360 | 1.94 | 4.50 | +2.56 |
| 库奇 | 夜之锋刃 | 19 / 789 | 2.47 | 4.66 | +2.19 |
| 霞 | 战兔十字弩 | 22 / 160 | 3.32 | 5.13 | +1.81 |
| 厄加特 | 死亡之刃 | 15 / 37 | 2.77 | 4.54 | +1.77 |
| 易 | 巨人杀手 | 15 / 17 | 4.64 | 6.22 | +1.58 |
| 易 | 夜之锋刃 | 23 / 16 | 3.91 | 5.44 | +1.52 |
| 格雷福斯 | 正义之手 | 17 / 97 | 3.18 | 4.60 | +1.42 |
| 乐芙兰 | 灭世者的死亡之帽 | 45 / 360 | 3.70 | 5.11 | +1.41 |
| 娑娜 | 大天使之杖 | 23 / 64 | 2.76 | 4.08 | +1.31 |
| 佐伊 | 艾克的耐心 | 33 / 53 | 3.09 | 4.30 | +1.21 |
| 易 | 巨人杀手 | 15 / 24 | 3.80 | 5.00 | +1.20 |
| 千珏 | 死亡之刃 | 21 / 60 | 3.90 | 5.10 | +1.20 |
| 千珏 | 巨人杀手 | 17 / 29 | 3.94 | 5.14 | +1.20 |
| 卡尔玛 | 朔极之矛 | 25 / 32 | 4.44 | 5.56 | +1.12 |
| 丽桑卓 | 朔极之矛 | 35 / 23 | 2.97 | 4.08 | +1.11 |
| 烬 | 最后的轻语 | 16 / 69 | 2.13 | 3.23 | +1.11 |
| 提莫 | 巨人杀手 | 30 / 30 | 3.17 | 4.27 | +1.10 |
| 菲奥娜 | 夜之锋刃 | 18 / 25 | 2.50 | 3.60 | +1.10 |
| 菲奥娜 | 饮血剑 | 20 / 28 | 3.65 | 4.71 | +1.06 |
| 薇古丝 | 灭世者的死亡之帽 | 16 / 107 | 3.67 | 4.71 | +1.05 |
| 烬 | 巨人杀手 | 18 / 37 | 2.50 | 3.54 | +1.04 |
| 提莫 | 巨人杀手 | 25 / 19 | 3.24 | 4.26 | +1.02 |
| 烬 | 鬼索的狂暴之刃 | 15 / 24 | 2.40 | 3.42 | +1.02 |
| 布里茨 | 海克斯科技枪刃 | 19 / 162 | 1.53 | 2.53 | +1.00 |
| 娜美 | 光明版纳什之牙 | 18 / 648 | 3.67 | 4.67 | +1.00 |
结构异常:1费 carry 几乎总在 8 级 3★。Set 17 API 里没 augments 字段,所以靠棋盘结构推测。
| 异常 c 位 | 费用 | 全局做 c 率 | 异常棋盘 | z 中位 | 名次差 | 假说 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厄加特 | 3 | 7.4% | 14/64 (22%) | 2.00 | -2.16 | atypical_augment_carry |
| 派克 | 2 | 5.9% | 11/58 (19%) | 2.12 | -0.65 | low_cost_augment_carry |
| 娑娜 | 5 | 9.4% | 5/35 (14%) | 2.00 | -2.17 | high_cost_augment_carry |
| 娑娜 | 5 | 9.4% | 4/29 (14%) | 2.90 | +0.52 | high_cost_augment_carry |
| 厄运小姐 | 3 | 9.4% | 3/26 (12%) | 2.62 | +0.39 | atypical_augment_carry |
| 莫甘娜 | 5 | 3.2% | 6/53 (11%) | 2.00 | +0.50 | high_cost_augment_carry |
| 莫甘娜 | 5 | 3.2% | 11/100 (11%) | 2.04 | +0.03 | high_cost_augment_carry |
| 小木灵 | 2 | 1.6% | 5/56 (9%) | 2.06 | +0.92 | low_cost_augment_carry |
| 丽桑卓 | 1 | 2.8% | 5/58 (9%) | 2.00 | -1.48 | low_cost_augment_carry |
| 莫甘娜 | 5 | 3.2% | 3/36 (8%) | 2.00 | -1.12 | high_cost_augment_carry |
| 娑娜 | 5 | 9.4% | 4/52 (8%) | 2.00 | +0.96 | high_cost_augment_carry |
| 塔姆 | 4 | 0.4% | 3/40 (8%) | 3.12 | -0.55 | high_cost_augment_carry |
| 小木灵 | 2 | 1.6% | 4/53 (8%) | 2.00 | -1.54 | low_cost_augment_carry |
| 娑娜 | 5 | 9.4% | 3/43 (7%) | 2.00 | -0.55 | high_cost_augment_carry |
| 厄加特 | 3 | 7.4% | 9/137 (7%) | 2.00 | -2.79 | atypical_augment_carry |
成型棋盘高频带某纹章的阵容。Lift = 没纹章均名 - 有纹章均名(正值说明纹章有用)。
| 纹章 | 频率 | 带 | 不带 | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Stargazer | 97% | 3.51 | 5.50 | +1.99 |
| SummonTrait | 44% | 4.00 | 5.78 | +1.78 |
| MeleeTrait | 65% | 3.63 | 5.31 | +1.68 |
| SummonTrait | 80% | 3.76 | 5.18 | +1.43 |
| DarkStar | 74% | 3.51 | 4.84 | +1.33 |
| MeleeTrait | 41% | 4.00 | 5.24 | +1.24 |
| SummonTrait | 49% | 3.71 | 4.94 | +1.24 |
| SummonTrait | 54% | 3.41 | 4.61 | +1.20 |
| SpaceGroove | 93% | 4.66 | 5.73 | +1.07 |
| DarkStar | 94% | 5.44 | 6.50 | +1.06 |
| DRX | 38% | 3.20 | 4.20 | +1.00 |
| MeleeTrait | 38% | 2.25 | 3.25 | +0.99 |
| MeleeTrait | 68% | 3.52 | 4.46 | +0.94 |
| SummonTrait | 82% | 3.33 | 4.25 | +0.92 |
| DRX | 43% | 3.77 | 4.62 | +0.85 |
Lobby 级条件:同局 ≥ 2 人抢同一 carry,双方都吃亏。
| 阵容 | 被抢率 | 被抢时 | 独占时 | 惩罚 |
|---|---|---|---|---|
e6f6644339be | 16% | 7.60 | 4.92 | +2.68 |
d7a490276889 | 11% | 6.33 | 3.83 | +2.50 |
231f8659c283 | 22% | 6.00 | 3.61 | +2.39 |
| 堡垒卫士 · 烬 | 9% | 4.67 | 2.83 | +1.83 |
8fc6444f8e00 | 11% | 6.44 | 4.68 | +1.77 |
| 观星者 · 烬 | 14% | 4.50 | 2.81 | +1.69 |
5f88425acbfe | 8% | 5.20 | 3.71 | +1.49 |
8d8d3b92e317 | 12% | 7.30 | 5.91 | +1.40 |
44066b3b27d8 | 9% | 6.25 | 4.87 | +1.38 |
4b6a981d0a6c | 42% | 4.41 | 3.04 | +1.37 |
全局视角,每个羁绊每个激活层级的平均名次。Marginal gain = 相对上一层的提升。跳幅大说明值得开这一档。
| 羁绊 | 层级 | 局数 | 均名 | Top 4 | 胜率 | 边际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡垒卫士 | 2 | 1040 | 4.24 | 55% | 14% | +0.91 |
| 挑战者 | 1 | 2974 | 4.18 | 58% | 12% | +0.40 |
| 灵能特工 | 1 | 4997 | 4.27 | 55% | 11% | +0.38 |
| 暗星 | 1 | 13584 | 4.33 | 53% | 13% | +0.35 |
| 观星者 | 1 | 902 | 4.39 | 51% | 15% | +0.35 |
| 霸天机甲 | 2 | 482 | 4.16 | 60% | 17% | +0.34 |
| 太空律动 | 2 | 1753 | 4.40 | 52% | 12% | +0.24 |
| 未来战士 | 2 | 944 | 4.20 | 55% | 16% | +0.23 |
| 木灵族 | 2 | 1097 | 4.38 | 51% | 12% | +0.20 |
| 观星者 | 3 | 164 | 4.73 | 46% | 17% | +0.17 |
| 斗士 | 1 | 11892 | 4.46 | 51% | 14% | +0.12 |
| 旅人 | 2 | 1830 | 4.26 | 55% | 12% | +0.10 |