← Cơ sở dữ liệu











độ khó: 37 (trung bình)tính linh hoạt: 22 (cứng)biến động trang bị: -1.14 hạng (trang bị tốt vs xấu) Cần huy hiệu
Ấn Thần Rừng→thường mang trên
Aphelios54%


ID · b86165c285 · PATCH 18.4
B7 Thần Rừng Aphelios & Lillia
Thần Rừng × 7 · L8.7 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (7)


Aphelios

Xayah

Ornn

Lillia

Ezreal

Alistar

Hecarim
Ô linh hoạt (2) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Gnar

LeBlanc
Ấn Thần Rừng→thường mang trên
Aphelios54%Thẻ
Fast 9Double CThần Rừng1 vđa cấphigh_cap
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 82% | 0% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Xayah | 93% | 84% | 3% | 0.3 | ||
Ornn | 88% | 80% | 3% | 0.1 | ||
| 87% | 86% | 1% | 2.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 85% | 83% | 0% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Alistar | 85% | 83% | 2% | 0.4 | ||
| 81% | 86% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | ||
Gnar | 65% | 39% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
LeBlanc | 42% | 70% | 2% | 0.4 | ||
Diana | 27% | 68% | 0% | 0.6 | ||
Alune | 25% | 43% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
Lux | 21% | 41% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
Kennen | 15% | 29% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Taric | 11% | 37% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Ivern | 8% | 39% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
Rakan | 6% | 79% | 15% | 0.4 | ||
Amumu | 4% | 65% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() | |
Fiddlesticks | 4% | 77% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Sett | 4% | 81% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | |
Người Đá | 3% | 50% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
Draven | 2% | 50% | 0% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Soraka | 2% | 62% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | |
Kha'Zix | 2% | 100% | 0% | 2.4 | ![]() ![]() | |
Shen | 2% | 90% | 0% | 0.4 |
Phân phối thứ hạngΣ N = 571 tổng trận · σ = 2.37 · phương sai = 5.62
17%#1
12%#2
9%#3
14%#4
12%#5
11%#6
12%#7
13%#8
Biến thểN=5
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách




































