← Cơ sở dữ liệu










độ khó: 18 (trung bình)tính linh hoạt: 67 (linh hoạt)biến động trang bị: -0.23 hạng (trang bị tốt vs xấu)


ID · 69c978fd7a · PATCH 18.1
C7 Quái Rừng Quái Đá Krug & Sỏi
Quái Rừng × 7 · L8.0 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (3)

Quái Đá Krug

Sỏi

Người Đá
Ô linh hoạt (6) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Cua Kỳ Cục

Chim Mẹ

Mầm Non

Sói Hắc Ám

Cóc Thành Tinh

Bụi Gai Đỏ
Thẻ
Tiêu chuẩnDouble CQuái Rừng3 v8 dân
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 89% | 23% | 1.5 | ![]() ![]() | ||
| 86% | 90% | 37% | 1.3 | ![]() ![]() | ||
| 84% | 54% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
Cua Kỳ Cục | 60% | 95% | 36% | 1.0 | ![]() ![]() | |
Chim Mẹ | 59% | 83% | 16% | 1.6 | ![]() ![]() | |
Mầm Non | 43% | 91% | 43% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Sói Hắc Ám | 40% | 92% | 15% | 1.0 | ||
Cóc Thành Tinh | 35% | 93% | 36% | 1.4 | ![]() ![]() | |
Bụi Gai Đỏ | 31% | 56% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
Taric | 28% | 24% | 0% | 0.8 | ||
Rồng Ngàn Tuổi | 23% | 25% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sett | 17% | 70% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
Morgana | 16% | 79% | 1% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Kog'Maw | 15% | 71% | 2% | 0.8 | ||
Gnar | 15% | 27% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
Rakan | 13% | 88% | 3% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Ahri | 12% | 91% | 1% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Karma | 10% | 69% | 2% | 0.3 | ||
Sivir | 9% | 84% | 1% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nidalee | 9% | 89% | 1% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Malphite | 7% | 85% | 0% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rek'Sai | 7% | 63% | 4% | 0.2 | ||
Maokai | 7% | 26% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
Ashe | 6% | 31% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() |
Phân phối thứ hạngΣ N = 2000 tổng trận · σ = 2.11 · phương sai = 4.47
8%#1
9%#2
11%#3
11%#4
14%#5
16%#6
16%#7
13%#8
Biến thểN=8
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách









































