← Cơ sở dữ liệu









độ khó: 30 (trung bình)tính linh hoạt: 63 (linh hoạt)biến động trang bị: -0.40 hạng (trang bị tốt vs xấu)


ID · 69c978fd7a · PATCH 18.4
A3 Quái Rừng Quái Đá Krug & Sỏi
Quái Rừng × 3 · L8.5 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (3)

Quái Đá Krug

Người Đá

Sỏi
Ô linh hoạt (5) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Sett

Ahri

Morgana

Taric

Karma
Thẻ
Fast 9Double CQuái Rừng3 vđa cấphigh_cap
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quái Đá Krug★ chính | 100% | 87% | 15% | 0.9 | ||
| 98% | 67% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | ||
Sỏi | 97% | 72% | 20% | 0.7 | ||
| 72% | 84% | 1% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ahri | 69% | 91% | 1% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Morgana | 67% | 90% | 1% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Taric | 64% | 25% | 0% | 0.8 | ||
Karma | 53% | 70% | 2% | 0.3 | ||
Cua Kỳ Cục | 27% | 96% | 53% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Rồng Ngàn Tuổi | 21% | 27% | 0% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mầm Non | 19% | 94% | 66% | 1.6 | ![]() ![]() | |
Alune | 19% | 45% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
Ashe | 16% | 35% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Gnar | 15% | 31% | 0% | 0.7 | ||
Lux | 12% | 31% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
Cóc Thành Tinh Gromp | 11% | 91% | 54% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Chim Mẹ | 8% | 74% | 29% | 1.4 | ![]() ![]() | |
Ivern | 7% | 32% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
Bụi Gai Đỏ | 6% | 72% | 1% | 1.7 | ![]() ![]() | |
Sói Hắc Ám | 6% | 90% | 18% | 0.8 | ||
Rakan | 6% | 41% | 4% | 0.1 | ||
Maokai | 3% | 44% | 0% | 0.9 | ||
Kog'Maw | 3% | 60% | 0% | 0.6 | ||
Diana | 2% | 48% | 0% | 0.5 |
Phân phối thứ hạngΣ N = 1707 tổng trận · σ = 2.19 · phương sai = 4.79
13%#1
16%#2
14%#3
14%#4
13%#5
11%#6
11%#7
8%#8
Biến thểN=5
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách








































