← Cơ sở dữ liệu









độ khó: 10 (dễ)tính linh hoạt: 25 (cứng)biến động trang bị: -0.33 hạng (trang bị tốt vs xấu)


ID · 66c84cdca5 · PATCH 18.1
B1 Thích Ứng Sỏi & Quái Đá Krug
Thích Ứng × 1 · L7.9 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (6)

Cua Kỳ Cục

Sỏi

Sói Hắc Ám

Quái Đá Krug

Bụi Gai Đỏ

Người Đá
Ô linh hoạt (2) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Cóc Thành Tinh

Mầm Non
Thẻ
Tiêu chuẩnDouble CThích Ứng1 v8 dântuyến đầu dày
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 98% | 51% | 1.3 | ![]() ![]() | ||
| 97% | 98% | 66% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sói Hắc Ám | 94% | 94% | 23% | 0.6 | ||
| 90% | 98% | 45% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 83% | 58% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | ||
| 77% | 53% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | ||
Cóc Thành Tinh | 68% | 95% | 51% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mầm Non | 60% | 96% | 67% | 1.7 | ![]() ![]() | |
Kog'Maw | 29% | 65% | 1% | 0.5 | ||
Chim Mẹ | 20% | 85% | 16% | 1.4 | ![]() ![]() | |
Gnar | 10% | 15% | 0% | 0.7 | ||
Rakan | 10% | 82% | 4% | 0.5 | ||
Rồng Ngàn Tuổi | 9% | 17% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
Maokai | 5% | 19% | 0% | 0.6 | ||
Sett | 5% | 32% | 0% | 0.4 | ||
Ivern | 3% | 18% | 0% | 0.6 | ||
Taric | 3% | 12% | 0% | 0.3 | ||
Amumu | 3% | 32% | 0% | 0.7 | ||
Morgana | 3% | 33% | 0% | 0.9 | ||
Ashe | 2% | 19% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
Vi | 2% | 45% | 1% | 0.4 | ||
Sivir | 2% | 39% | 0% | 1.0 | ||
Nidalee | 2% | 40% | 1% | 1.4 | ![]() ![]() | |
Alistar | 2% | 24% | 1% | 0.2 |
Phân phối thứ hạngΣ N = 2000 tổng trận · σ = 2.07 · phương sai = 4.28
7%#1
11%#2
15%#3
15%#4
15%#5
14%#6
13%#7
11%#8
Biến thểN=4
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách




































