← Cơ sở dữ liệu









độ khó: 10 (dễ)tính linh hoạt: 13 (cứng)biến động trang bị: -2.92 hạng (trang bị tốt vs xấu)


ID · 66c84cdca5 · PATCH 18.4
B1 Thích Ứng Sỏi & Quái Đá Krug
Thích Ứng × 1 · L7.9 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (7)

Sỏi

Quái Đá Krug

Cua Kỳ Cục

Sói Hắc Ám

Bụi Gai Đỏ

Người Đá

Mầm Non
Ô linh hoạt (1) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Cóc Thành Tinh Gromp
Thẻ
Tiêu chuẩnDouble CThích Ứng1 v8 dântuyến đầu dày
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 99% | 77% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 99% | 99% | 56% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 99% | 99% | 63% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
Sói Hắc Ám | 95% | 96% | 28% | 0.8 | ||
| 89% | 70% | 1% | 1.5 | ![]() ![]() | ||
Người Đá | 87% | 51% | 0% | 0.9 | ||
| 77% | 98% | 78% | 2.0 | ![]() ![]() | ||
Cóc Thành Tinh Gromp | 49% | 94% | 60% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gnar | 20% | 9% | 0% | 0.5 | ||
Sett | 13% | 38% | 0% | 0.3 | ||
Rakan | 11% | 27% | 1% | 0.0 | ||
Kog'Maw | 10% | 36% | 0% | 0.2 | ||
Rồng Ngàn Tuổi | 6% | 8% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
Maokai | 6% | 23% | 0% | 0.6 | ||
Taric | 5% | 14% | 0% | 0.2 | ||
Alistar | 4% | 11% | 0% | 0.1 | ||
Ivern | 3% | 8% | 0% | 0.5 | ||
Chim Mẹ | 3% | 57% | 8% | 0.5 | ||
Amumu | 3% | 20% | 0% | 0.2 | ||
Vi | 3% | 12% | 0% | 0.1 | ||
Ashe | 2% | 18% | 0% | 1.1 | ![]() | |
Morgana | 2% | 33% | 0% | 1.0 | ||
Rek'Sai | 2% | 22% | 0% | 0.2 | ||
Kobuko | 2% | 28% | 17% | 0.3 |
Phân phối thứ hạngΣ N = 1190 tổng trận · σ = 2.10 · phương sai = 4.43
9%#1
11%#2
13%#3
16%#4
13%#5
15%#6
14%#7
9%#8
Biến thểN=4
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách

































