← Cơ sở dữ liệu








độ khó: 7 (dễ)tính linh hoạt: 29 (cứng)biến động trang bị: 0.18 hạng (trang bị tốt vs xấu)


ID · 4d225af28e · PATCH 18.1
A3 Thích Ứng Master Yi & Kog'Maw
Thích Ứng × 3 · L7.8 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (5)

Kog'Maw

Nidalee

Quái Đá Krug

Master Yi

Vi
Ô linh hoạt (2) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Sett

Yorick
Thẻ
Tiêu chuẩnDouble CThích Ứng3 v8 dântuyến đầu mỏnghigh_cap
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91% | 92% | 41% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 89% | 63% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 86% | 94% | 34% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
| 84% | 97% | 66% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 80% | 96% | 40% | 1.9 | ![]() ![]() | ||
| 73% | 53% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | ||
Yorick | 72% | 84% | 1% | 0.1 | ||
Cóc Thành Tinh | 29% | 71% | 3% | 0.4 | ||
Người Đá | 21% | 57% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Sivir | 17% | 79% | 0% | 2.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rek'Sai | 15% | 64% | 2% | 0.2 | ||
Malphite | 13% | 78% | 0% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mầm Non | 12% | 63% | 1% | 0.1 | ||
Rengar | 9% | 99% | 74% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gnar | 9% | 15% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
Alistar | 7% | 62% | 2% | 0.4 | ||
Ashe | 7% | 27% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | |
Akali | 5% | 62% | 11% | 0.5 | ||
Amumu | 5% | 62% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
Cua Kỳ Cục | 5% | 73% | 7% | 0.5 | ||
Taric | 4% | 24% | 0% | 0.9 | ||
Lux | 4% | 21% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Kobuko | 3% | 61% | 5% | 0.2 | ||
Zyra | 3% | 39% | 0% | 0.9 |
Phân phối thứ hạngΣ N = 2000 tổng trận · σ = 2.20 · phương sai = 4.83
5%#1
8%#2
13%#3
16%#4
16%#5
15%#6
15%#7
13%#8
Biến thểN=2
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách








































