← Cơ sở dữ liệu











độ khó: 46 (trung bình)tính linh hoạt: 50 (linh hoạt)biến động trang bị: -1.95 hạng (trang bị tốt vs xấu)


ID · 01a2b24177 · PATCH 18.4
S7 Quái Rừng Người Đá & Rồng Ngàn Tuổi
Quái Rừng × 7 · L8.9 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (5)

Người Đá

Quái Đá Krug

Rồng Ngàn Tuổi

Bụi Gai Đỏ

Sỏi
Ô linh hoạt (5) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Sói Hắc Ám

Cua Kỳ Cục

Gnar

Taric

Mầm Non
Thẻ
Fast 9Double CQuái Rừng1 v9 dânhigh_cap
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 74% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() | ||
| 94% | 98% | 45% | 1.8 | ![]() ![]() | ||
| 93% | 41% | 0% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 84% | 87% | 1% | 1.7 | ![]() ![]() | ||
| 80% | 98% | 62% | 2.0 | ![]() ![]() | ||
Sói Hắc Ám | 72% | 89% | 19% | 0.6 | ||
Cua Kỳ Cục | 61% | 96% | 45% | 1.1 | ![]() ![]() | |
Gnar | 50% | 31% | 0% | 0.6 | ||
Taric | 43% | 33% | 0% | 0.5 | ||
Mầm Non | 36% | 92% | 63% | 1.2 | ![]() ![]() | |
Cóc Thành Tinh Gromp | 28% | 78% | 44% | 1.7 | ![]() ![]() | |
Sett | 12% | 45% | 0% | 0.7 | ||
Maokai | 10% | 26% | 0% | 0.9 | ||
Ivern | 9% | 33% | 0% | 1.0 | ||
Chim Mẹ | 7% | 66% | 12% | 0.7 | ||
Ashe | 7% | 38% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
Rakan | 6% | 46% | 6% | 0.1 | ||
Kog'Maw | 6% | 45% | 0% | 0.3 | ||
Diana | 5% | 63% | 0% | 0.5 | ||
Amumu | 4% | 58% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
Nidalee | 3% | 79% | 0% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vi | 3% | 53% | 0% | 0.6 | ||
Lux | 3% | 31% | 0% | 1.1 | ![]() | |
Sivir | 2% | 69% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Phân phối thứ hạngΣ N = 568 tổng trận · σ = 2.00 · phương sai = 4.00
20%#1
20%#2
16%#3
14%#4
12%#5
10%#6
6%#7
3%#8
Biến thểN=8
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách































