← Cơ sở dữ liệu













độ khó: 50 (trung bình)tính linh hoạt: 58 (linh hoạt)biến động trang bị: -0.25 hạng (trang bị tốt vs xấu)


ID · 01a2b24177 · PATCH 18.1
S7 Quái Rừng Người Đá & Rồng Ngàn Tuổi
Quái Rừng × 7 · L9.0 Cấp TB
Tướng cốt lõi— khung (5)

Người Đá

Quái Đá Krug

Bụi Gai Đỏ

Rồng Ngàn Tuổi

Sói Hắc Ám
Ô linh hoạt (7) — đổi theo opener / bổ sung lv9

Sỏi

Cua Kỳ Cục

Chim Mẹ

Taric

Cóc Thành Tinh

Mầm Non

Gnar
Thẻ
Fast 9Double CQuái Rừng1 v9 dânhigh_cap
Cấu trúc tướng24 tướng khác nhau
| Tướng | chọn | 2★% | 3★% | Trang bị TB | Trang bị hàng đầu (theo hạng TB) | Thần khí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 71% | 1% | 2.0 | ![]() ![]() | ||
| 91% | 96% | 27% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
| 91% | 74% | 1% | 1.9 | ![]() ![]() | ||
| 90% | 41% | 0% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sói Hắc Ám | 76% | 90% | 12% | 0.4 | ||
Sỏi | 68% | 94% | 35% | 1.1 | ![]() ![]() | |
Cua Kỳ Cục | 66% | 95% | 27% | 0.8 | ||
Chim Mẹ | 39% | 89% | 15% | 1.2 | ![]() ![]() | |
Taric | 38% | 34% | 0% | 0.8 | ||
Cóc Thành Tinh | 37% | 90% | 25% | 1.2 | ![]() ![]() | |
Mầm Non | 35% | 92% | 48% | 1.1 | ![]() ![]() | |
Gnar | 31% | 35% | 0% | 0.9 | ||
Maokai | 12% | 34% | 0% | 1.0 | ||
Ivern | 11% | 33% | 0% | 0.9 | ||
Kog'Maw | 6% | 58% | 1% | 0.7 | ||
Diana | 6% | 59% | 2% | 0.6 | ||
Sett | 5% | 44% | 0% | 0.8 | ||
Morgana | 5% | 50% | 0% | 1.5 | ![]() | |
Amumu | 5% | 47% | 0% | 0.9 | ||
Ashe | 5% | 34% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
Draven | 5% | 44% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lux | 3% | 31% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
Kennen | 3% | 26% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
Sivir | 3% | 52% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() |
Phân phối thứ hạngΣ N = 2000 tổng trận · σ = 2.11 · phương sai = 4.46
17%#1
16%#2
15%#3
15%#4
12%#5
11%#6
8%#7
7%#8
Biến thểN=8
Bấm bất kỳ thẻ để đổi tướng & danh sách





























