← 實驗室







difficulty: 13 (easy)flexibility: 13 (rigid)item delta: -1.08 placement (right items vs wrong)avg death: 33.3
ID · f1b9692c11 · PATCH 16.8
S4 命運編織者 賈克斯 & 逆命
命運編織者 × 4 · L8.1 avg
核心棋子— skeleton (7)

賈克斯

凱特琳

庫奇

逆命

米里歐

厄薩斯

塔隆
flex slots (1) — swap based on opener / level 9 additions

雷玟
陣容統計
均名
3.70
Top4
67.7%
勝率
13.5%
選用
1.32%
標準差
1.94
出現次數
1063
常規雙核心Fateweaver2費magicabilitymeleereroll_2level_8heavy
單位構成46 個獨立單位 · 加粗邊框 = 核心棋子(出場率高且常帶裝備)
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 96% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 100% | 100% | 81% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
庫奇 | 100% | 52% | 0% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 100% | 100% | 88% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
米里歐 | 100% | 84% | 13% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
厄薩斯 | 98% | 100% | 77% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 89% | 100% | 88% | 1.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
雷玟 | 64% | 59% | 0% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
波比 | 12% | 98% | 64% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
拉姆斯 | 10% | 43% | 0% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
魔甘娜 | 9% | 29% | 0% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 7% | 24% | 0% | 0.2 | ![]() ![]() | |
努努和威朗普 | 3% | 34% | 0% | 0.5 | ||
關 | 2% | 42% | 5% | 0.5 | ||
潘森 | 1% | 33% | 13% | 0.4 | ||
勒哈斯特 | 1% | 54% | 0% | 0.0 | ||
索娜 | 1% | 31% | 0% | 0.5 | ||
鄂爾 | 1% | 45% | 0% | 0.5 | ||
飛斯 | 1% | 10% | 0% | 0.0 | ||
布里茨 | 1% | 11% | 0% | 0.3 | ||
葛雷夫 | 1% | 25% | 0% | 0.6 | ||
貪啃奇 | 1% | 43% | 0% | 0.4 | ||
巴德 | 1% | 43% | 0% | 0.1 | ||
燼 | 1% | 43% | 0% | 0.3 |
名次分佈Σ N = 1063 總場次 · σ = 1.94 · 變異數 = 3.75
14%#1
19%#2
18%#3
17%#4
12%#5
10%#6
6%#7
4%#8
段位分佈
目前資料主要來自 Master 段位。等累積更多 ladder 快照後會按段位拆分。強化N=0
S17 沒有強化機制 — 由神話任務替代。

















































