← 實驗室









difficulty: 52 (hard)flexibility: 30 (flex)item delta: -2.09 placement (right items vs wrong)avg death: 34.1
ID · d91389feba · PATCH 16.8
S5 太空律動 布里茨 & 娜米
太空律動 × 5 · L9.1 avg
核心棋子— skeleton (7)

布里茨

鄂爾

娜米

關

潘森

雷玟

貪啃奇
flex slots (3) — swap based on opener / level 9 additions

慎

納瑟斯

努努和威朗普
陣容統計
均名
3.33
Top4
71.6%
勝率
24.7%
選用
1.26%
標準差
2.08
出現次數
1019
常規雙核心SpaceGroove5費magicabilitymeleelevel_9high_cap
單位構成58 個獨立單位 · 加粗邊框 = 核心棋子(出場率高且常帶裝備)
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 71% | 0% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
鄂爾 | 98% | 91% | 3% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 98% | 92% | 5% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
關 | 92% | 88% | 2% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
潘森 | 86% | 83% | 1% | 0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 86% | 90% | 3% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 86% | 87% | 2% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
慎 | 74% | 58% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
納瑟斯 | 61% | 85% | 4% | 0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
努努和威朗普 | 40% | 84% | 1% | 1.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
魔甘娜 | 16% | 53% | 0% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
煞蜜拉 | 12% | 87% | 10% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
薇可絲 | 7% | 55% | 0% | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
索娜 | 6% | 45% | 0% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
提摩 | 5% | 78% | 15% | 0.6 | ![]() ![]() ![]() | |
拉姆斯 | 4% | 61% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
燼 | 3% | 44% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
伊羅旖 | 3% | 66% | 0% | 0.8 | ![]() | |
露璐 | 3% | 79% | 0% | 0.3 | ||
葛雷夫 | 3% | 57% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() ![]() | |
賈克斯 | 3% | 81% | 0% | 0.2 | ||
剎雅 | 2% | 75% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
勒哈斯特 | 2% | 35% | 0% | 0.5 | ||
菲歐拉 | 2% | 21% | 0% | 0.6 |
名次分佈Σ N = 1019 總場次 · σ = 2.08 · 變異數 = 4.34
25%#1
19%#2
16%#3
12%#4
10%#5
7%#6
6%#7
4%#8
段位分佈
目前資料主要來自 Master 段位。等累積更多 ladder 快照後會按段位拆分。強化N=0
S17 沒有強化機制 — 由神話任務替代。
變種N=8
















































