← 實驗室









difficulty: 40 (medium)flexibility: 40 (flex)item delta: -0.25 placement (right items vs wrong)avg death: 33.2
ID · 255127f9b3 · PATCH 16.8
S7 米普星人 拉姆斯 & 巴德
米普星人 × 7 · L8.9 avg
核心棋子— skeleton (6)

巴德

波比

拉姆斯

小米普

庫奇

飛斯
flex slots (4) — swap based on opener / level 9 additions

吶兒

雷玟

米里歐

維迦
陣容統計
均名
3.81
Top4
64.5%
勝率
19.0%
選用
1.03%
標準差
2.15
出現次數
833
常規雙核心Astronaut4費magicabilitymeleelevel_9high_cap
單位構成59 個獨立單位 · 加粗邊框 = 核心棋子(出場率高且常帶裝備)
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 53% | 1% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 98% | 85% | 7% | 2.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
波比 | 98% | 92% | 16% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
小米普 | 97% | 87% | 9% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 95% | 87% | 9% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
飛斯 | 92% | 89% | 7% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
吶兒 | 67% | 87% | 7% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
雷玟 | 43% | 87% | 5% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
米里歐 | 39% | 77% | 0% | 0.1 | ![]() | |
維迦 | 34% | 94% | 38% | 1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 15% | 42% | 0% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
超能機甲 | 11% | 77% | 1% | 1.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
魔甘娜 | 9% | 48% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
貪啃奇 | 7% | 87% | 8% | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
鄂爾 | 7% | 76% | 7% | 0.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
卡瑪 | 7% | 75% | 0% | 0.7 | ![]() ![]() | |
索娜 | 6% | 42% | 0% | 0.6 | ![]() ![]() | |
布里茨 | 5% | 50% | 2% | 1.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
燼 | 5% | 43% | 5% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
潘森 | 5% | 79% | 0% | 0.4 | ||
翱銳龍獸 | 4% | 49% | 0% | 0.5 | ![]() | |
葛雷夫 | 4% | 38% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
麗珊卓 | 4% | 75% | 13% | 0.3 | ||
魔鬥凱薩 | 3% | 68% | 7% | 0.4 |
名次分佈Σ N = 833 總場次 · σ = 2.15 · 變異數 = 4.61
19%#1
13%#2
16%#3
16%#4
12%#5
9%#6
9%#7
6%#8
段位分佈
目前資料主要來自 Master 段位。等累積更多 ladder 快照後會按段位拆分。強化N=0
S17 沒有強化機制 — 由神話任務替代。
變種N=8














































