← 實驗室









difficulty: 29 (medium)flexibility: 40 (flex)item delta: -2.85 placement (right items vs wrong)avg death: 31.7
ID · 2203e25841 · PATCH 16.8
B7 米普星人 拉姆斯 & 庫奇
米普星人 × 7 · L8.5 avg
核心棋子— skeleton (6)

拉姆斯

小米普

波比

庫奇

飛斯

吶兒
flex slots (4) — swap based on opener / level 9 additions

維迦

巴德

雷玟

米里歐
陣容統計
均名
4.51
Top4
47.9%
勝率
9.7%
選用
1.23%
標準差
2.05
出現次數
993
常規雙核心Astronaut4費magicabilitymeleemixed
單位構成59 個獨立單位 · 加粗邊框 = 核心棋子(出場率高且常帶裝備)
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 5% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
小米普 | 98% | 88% | 12% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
波比 | 97% | 92% | 21% | 0.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 97% | 82% | 2% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 93% | 90% | 11% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
吶兒 | 77% | 89% | 13% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
維迦 | 60% | 91% | 41% | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
巴德 | 56% | 30% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
雷玟 | 38% | 85% | 1% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
米里歐 | 31% | 75% | 1% | 0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
超能機甲 | 11% | 70% | 1% | 1.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 10% | 27% | 0% | 0.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
卡瑪 | 6% | 63% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
麗珊卓 | 6% | 79% | 15% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() | |
鄂爾 | 5% | 78% | 8% | 1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
娜米 | 5% | 67% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
貪啃奇 | 5% | 76% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
魔甘娜 | 4% | 48% | 0% | 0.3 | ||
索娜 | 4% | 29% | 0% | 0.4 | ||
潘森 | 3% | 74% | 3% | 0.3 | ||
伊羅旖 | 3% | 84% | 6% | 0.8 | ||
露璐 | 3% | 85% | 4% | 0.3 | ||
布里茨 | 3% | 22% | 0% | 0.4 | ||
魔鬥凱薩 | 3% | 67% | 0% | 0.2 |
名次分佈Σ N = 993 總場次 · σ = 2.05 · 變異數 = 4.21
10%#1
10%#2
14%#3
15%#4
18%#5
16%#6
11%#7
8%#8
段位分佈
目前資料主要來自 Master 段位。等累積更多 ladder 快照後會按段位拆分。強化N=0
S17 沒有強化機制 — 由神話任務替代。
變種N=6

















































