← 實驗室







difficulty: 30 (medium)flexibility: 25 (rigid)item delta: -1.08 placement (right items vs wrong)avg death: 32.4
ID · 0380d93934 · PATCH 16.8
A5 超新星 鏡爪 & 貝爾薇斯
超新星 × 5 · L8.4 avg
核心棋子— skeleton (6)

鏡爪

茂凱

阿卡莉

厄薩斯

凱特琳

貝爾薇斯
flex slots (2) — swap based on opener / level 9 additions

雷珂煞

布蕾爾
陣容統計
均名
4.25
Top4
55.8%
勝率
8.7%
選用
3.36%
標準差
2.03
出現次數
2707
常規雙核心DRX4費physicalattackrangedmixedheavyhigh_cap
單位構成62 個獨立單位 · 加粗邊框 = 核心棋子(出場率高且常帶裝備)
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 83% | 2% | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 100% | 92% | 10% | 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
阿卡莉 | 100% | 93% | 22% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
厄薩斯 | 99% | 92% | 18% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
凱特琳 | 84% | 88% | 19% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 77% | 92% | 66% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
雷珂煞 | 55% | 100% | 87% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
布蕾爾 | 53% | 100% | 84% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 29% | 28% | 0% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
易大師 | 28% | 83% | 1% | 2.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
貪啃奇 | 26% | 72% | 0% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
菲歐拉 | 16% | 26% | 0% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
烏爾加特 | 12% | 83% | 5% | 0.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
魔甘娜 | 6% | 28% | 0% | 0.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
拉姆斯 | 5% | 37% | 0% | 0.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
黛安娜 | 4% | 63% | 10% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
賈克斯 | 4% | 75% | 24% | 1.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
葛雷夫 | 3% | 26% | 0% | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
好運姐 | 3% | 67% | 12% | 1.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
鄂爾 | 3% | 76% | 14% | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
索娜 | 3% | 25% | 0% | 0.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
潘森 | 2% | 84% | 14% | 1.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
逆命 | 2% | 93% | 43% | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
雷玟 | 2% | 65% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名次分佈Σ N = 2000 總場次 · σ = 2.03 · 變異數 = 4.14
9%#1
13%#2
18%#3
15%#4
16%#5
12%#6
10%#7
7%#8
段位分佈
目前資料主要來自 Master 段位。等累積更多 ladder 快照後會按段位拆分。強化N=0
S17 沒有強化機制 — 由神話任務替代。
變種N=8




















































