← 資料庫









難度: 7 (易)靈活度: 50 (靈活)裝備影響: 0.11 名次 (好裝 vs 爛裝)


ID · fb4780a36a · PATCH 18.1
C4 黑荊棘 沃維克 & 魔狼
黑荊棘 × 4 · L7.7 平均等級
核心單位— 骨架 (4)

沃維克

雷珂煞

阿祈爾

墨菲特
靈活欄位 (4) — 依開局強化 / 9 人口擴補替換

魔狼

石怪

樹精長老

黛安娜
標籤
常規雙核心黑荊棘2費8 人口
單位組成24 不同單位
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 96% | 62% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
雷珂煞 | 90% | 94% | 21% | 0.8 | ||
| 84% | 90% | 14% | 1.8 | ![]() ![]() | ||
| 79% | 56% | 0% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
魔狼 | 68% | 96% | 59% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
石怪 | 67% | 91% | 14% | 0.5 | ||
樹精長老 | 58% | 49% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
黛安娜 | 43% | 77% | 5% | 0.8 | ||
維迦 | 26% | 81% | 13% | 0.6 | ||
卡力斯 | 12% | 97% | 52% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
阿卡莉 | 9% | 76% | 14% | 0.5 | ||
卡蜜兒 | 9% | 83% | 24% | 0.8 | ||
枷蘿 | 9% | 47% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
賽特 | 9% | 50% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
巨喙鳥媽媽 | 8% | 63% | 9% | 0.9 | ||
拉克絲 | 6% | 21% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
守望者 | 6% | 40% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
約瑞科 | 6% | 78% | 4% | 0.4 | ||
塔里克 | 5% | 22% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | |
凱能 | 5% | 23% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
河蟹 | 4% | 61% | 12% | 0.6 | ||
亞歷斯塔 | 4% | 86% | 22% | 0.8 | ||
吶兒 | 4% | 19% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
亞盧妮 | 4% | 19% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() |
名次分佈Σ N = 2000 總場次 · σ = 2.10 · 變異數 = 4.43
5%#1
12%#2
14%#3
15%#4
13%#5
13%#6
13%#7
15%#8
變體N=3
點擊任意卡片切換主視圖



































