← 資料庫












難度: 17 (中等)靈活度: 73 (靈活)裝備影響: -1.09 名次 (好裝 vs 爛裝)


ID · d40d2307ef · PATCH 18.4
A3 日輝之光 凱爾 & 史瓦妮
日輝之光 × 3 · L7.7 平均等級
核心單位— 骨架 (3)

史瓦妮

雷歐娜

凱爾
靈活欄位 (8) — 依開局強化 / 9 人口擴補替換

法洛士

亞菲利歐

阿卡莉

卡蜜兒

黛安娜

鄂爾

慎

阿姆姆
標籤
常規雙核心日輝之光2費8 人口厚前排high_cap
單位組成24 不同單位
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 87% | 40% | 1.3 | ![]() ![]() | ||
雷歐娜 | 98% | 93% | 67% | 0.9 | ||
| 98% | 81% | 33% | 1.2 | ![]() ![]() | ||
法洛士 | 64% | 99% | 86% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
亞菲利歐 | 40% | 62% | 0% | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
阿卡莉 | 37% | 99% | 98% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
黛安娜 | 36% | 73% | 1% | 0.6 | ||
卡蜜兒 | 36% | 100% | 98% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
鄂爾 | 34% | 100% | 94% | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
慎 | 33% | 95% | 70% | 1.6 | ![]() ![]() | |
阿姆姆 | 32% | 53% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
亞盧妮 | 18% | 24% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
約瑞科 | 15% | 93% | 77% | 1.2 | ![]() ![]() | |
卡瑪 | 13% | 99% | 92% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
尤娜拉 | 13% | 100% | 86% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
莉莉亞 | 13% | 84% | 1% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
遠古守望者 | 11% | 68% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
拉克絲 | 10% | 20% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
塔里克 | 9% | 30% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
勒布朗 | 7% | 99% | 80% | 1.9 | ![]() ![]() | |
阿祈爾 | 7% | 57% | 8% | 0.5 | ||
銳空 | 7% | 67% | 27% | 0.8 | ||
埃爾文 | 7% | 21% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
茂凱 | 6% | 43% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() |
名次分佈Σ N = 1362 總場次 · σ = 2.23 · 變異數 = 4.98
12%#1
14%#2
16%#3
12%#4
13%#5
12%#6
11%#7
10%#8
變體N=6
點擊任意卡片切換主視圖









































