← 資料庫










難度: 4 (易)靈活度: 56 (靈活)裝備影響: 0.05 名次 (好裝 vs 爛裝)


ID · d40d2307ef · PATCH 18.1
C3 日輝之光 凱爾 & 史瓦妮
日輝之光 × 3 · L7.3 平均等級
核心單位— 骨架 (4)

凱爾

雷歐娜

史瓦妮

法洛士
靈活欄位 (5) — 依開局強化 / 9 人口擴補替換

慎

黛安娜

阿卡莉

亞菲利歐

阿姆姆
標籤
常規雙核心日輝之光2費8 人口厚前排
單位組成24 不同單位
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 93% | 49% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 94% | 97% | 54% | 1.4 | ![]() ![]() | ||
| 85% | 93% | 45% | 1.7 | ![]() ![]() | ||
| 76% | 97% | 57% | 1.5 | ![]() ![]() | ||
慎 | 69% | 97% | 42% | 0.9 | ||
黛安娜 | 42% | 70% | 5% | 0.7 | ||
阿卡莉 | 40% | 97% | 68% | 1.4 | ![]() ![]() | |
亞菲利歐 | 38% | 47% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
阿姆姆 | 36% | 41% | 0% | 0.9 | ||
亞盧妮 | 17% | 25% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
鄂爾 | 13% | 99% | 85% | 2.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
卡蜜兒 | 12% | 100% | 96% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
凱能 | 9% | 20% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
費德提克 | 8% | 75% | 5% | 0.9 | ||
茂凱 | 8% | 28% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
莉莉亞 | 7% | 34% | 0% | 0.7 | ||
塔里克 | 7% | 28% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
拉克絲 | 6% | 23% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
巨喙鳥媽媽 | 6% | 60% | 6% | 0.6 | ||
銳空 | 6% | 89% | 33% | 0.8 | ||
菲艾 | 6% | 62% | 4% | 0.9 | ||
剎雅 | 5% | 78% | 26% | 0.9 | ||
埃爾文 | 4% | 21% | 0% | 0.9 | ||
河蟹 | 3% | 73% | 32% | 0.9 |
名次分佈Σ N = 2000 總場次 · σ = 2.14 · 變異數 = 4.56
9%#1
10%#2
10%#3
11%#4
18%#5
15%#6
14%#7
13%#8
變體N=7
點擊任意卡片切換主視圖
































