← 資料庫












難度: 30 (中等)靈活度: 73 (靈活)裝備影響: 0.22 名次 (好裝 vs 爛裝)


ID · 753ad3855d · PATCH 18.1
B4 處刑者 尤娜拉 & 亞歷斯塔
處刑者 × 4 · L8.3 平均等級
核心單位— 骨架 (3)

尤娜拉

賽特

伊澤瑞爾
靈活欄位 (8) — 依開局強化 / 9 人口擴補替換

阿璃

索拉卡

亞歷斯塔

費德提克

吶兒

凱能

鄂爾

阿祈爾
標籤
快 9雙核心處刑者2費多人口late_pivot
單位組成24 不同單位
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93% | 81% | 36% | 1.3 | ![]() ![]() | ||
| 90% | 70% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 85% | 71% | 1% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 71% | 72% | 0% | 2.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
索拉卡 | 65% | 72% | 1% | 1.8 | ![]() ![]() | |
亞歷斯塔 | 59% | 86% | 42% | 1.6 | ![]() ![]() | |
費德提克 | 42% | 81% | 1% | 0.7 | ||
吶兒 | 40% | 30% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
凱能 | 38% | 34% | 0% | 1.6 | ![]() ![]() | |
鄂爾 | 36% | 68% | 2% | 0.1 | ||
阿祈爾 | 32% | 77% | 6% | 0.8 | ||
勒布朗 | 29% | 89% | 43% | 0.9 | ||
約瑞科 | 24% | 86% | 7% | 0.4 | ||
雷珂煞 | 14% | 89% | 11% | 0.4 | ||
阿姆姆 | 13% | 63% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
卡瑪 | 11% | 80% | 8% | 0.4 | ||
埃爾文 | 10% | 31% | 0% | 0.7 | ||
拉克絲 | 8% | 28% | 0% | 1.4 | ![]() ![]() | |
茂凱 | 8% | 36% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
赫克林 | 8% | 62% | 2% | 0.6 | ||
石怪 | 7% | 58% | 2% | 0.6 | ||
塔里克 | 6% | 28% | 0% | 1.1 | ![]() ![]() | |
艾希 | 5% | 32% | 0% | 1.8 | ![]() ![]() | |
易大師 | 4% | 68% | 8% | 0.9 |
名次分佈Σ N = 2000 總場次 · σ = 2.22 · 變異數 = 4.91
10%#1
13%#2
15%#3
14%#4
13%#5
12%#6
11%#7
12%#8
變體N=4
點擊任意卡片切換主視圖































