← 資料庫









難度: 3 (易)靈活度: 38 (靈活)裝備影響: -1.19 名次 (好裝 vs 爛裝)


ID · 344c697d74 · PATCH 18.4
B1 仇敵 卡力斯 & 雷葛爾
仇敵 × 1 · L7.6 平均等級
核心單位— 骨架 (5)

卡力斯

黛安娜

赫克林

伊澤瑞爾

費德提克
靈活欄位 (3) — 依開局強化 / 9 人口擴補替換

鄂爾

亞菲利歐

索拉卡
標籤
L7 慢搖雙核心仇敵3費8 人口薄前排late_pivot
單位組成24 不同單位
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 99% | 79% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 98% | 96% | 38% | 1.7 | ![]() ![]() | ||
| 95% | 99% | 55% | 2.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 84% | 49% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | ||
費德提克 | 76% | 95% | 17% | 0.8 | ||
鄂爾 | 63% | 78% | 1% | 0.1 | ||
亞菲利歐 | 46% | 34% | 0% | 0.7 | ||
索拉卡 | 37% | 49% | 0% | 0.8 | ||
阿祈爾 | 23% | 75% | 16% | 1.5 | ![]() ![]() | |
凱能 | 21% | 17% | 0% | 1.6 | ![]() | |
勒布朗 | 20% | 79% | 3% | 0.2 | ||
雷葛爾 | 19% | 100% | 77% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
亞盧妮 | 18% | 8% | 0% | 1.2 | ![]() ![]() | |
拉克絲 | 6% | 9% | 0% | 1.5 | ![]() ![]() | |
吶兒 | 4% | 29% | 0% | 1.3 | ![]() | |
尤娜拉 | 4% | 43% | 9% | 0.5 | ||
銳空 | 4% | 65% | 4% | 0.1 | ||
埃爾文 | 4% | 30% | 0% | 0.8 | ||
莉莉亞 | 3% | 79% | 0% | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
塔里克 | 3% | 17% | 0% | 0.8 | ||
剎雅 | 3% | 63% | 6% | 0.1 | ||
約瑞科 | 3% | 67% | 13% | 0.3 | ||
阿姆姆 | 2% | 50% | 0% | 1.9 | ![]() ![]() | |
菲艾 | 2% | 77% | 31% | 0.9 |
名次分佈Σ N = 592 總場次 · σ = 2.36 · 變異數 = 5.58
14%#1
12%#2
15%#3
12%#4
9%#5
11%#6
15%#7
13%#8
變體N=5
點擊任意卡片切換主視圖



































