← 資料庫








難度: 7 (易)靈活度: 0 (固定)裝備影響: -0.35 名次 (好裝 vs 爛裝)


ID · 344c697d74 · PATCH 18.1
B2 仇敵 卡力斯 & 雷葛爾
仇敵 × 2 · L7.8 平均等級
核心單位— 骨架 (7)

卡力斯

黛安娜

赫克林

雷葛爾

勒布朗

亞菲利歐

伊澤瑞爾
標籤
常規雙核心仇敵3費8 人口薄前排high_cap
單位組成24 不同單位
| 單位 | 選用 | 2★率 | 3★率 | 均裝備 | 高勝率裝備(按均名排) | 神器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 99% | 77% | 2.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 95% | 97% | 31% | 1.0 | ![]() ![]() | ||
| 90% | 98% | 49% | 2.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 85% | 99% | 78% | 2.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
勒布朗 | 84% | 92% | 6% | 0.2 | ||
| 81% | 50% | 0% | 1.0 | ![]() ![]() | ||
伊澤瑞爾 | 81% | 54% | 0% | 0.8 | ||
凱能 | 23% | 21% | 0% | 1.0 | ||
索拉卡 | 15% | 42% | 0% | 0.4 | ||
亞盧妮 | 12% | 17% | 0% | 0.8 | ||
費德提克 | 11% | 80% | 15% | 1.5 | ![]() ![]() | |
阿祈爾 | 9% | 57% | 11% | 0.7 | ||
鄂爾 | 6% | 80% | 3% | 0.4 | ||
塔里克 | 6% | 20% | 0% | 0.7 | ||
剎雅 | 5% | 70% | 4% | 0.3 | ||
拉克絲 | 5% | 21% | 0% | 0.9 | ||
埃爾文 | 5% | 22% | 0% | 0.5 | ||
銳空 | 5% | 76% | 2% | 0.3 | ||
吶兒 | 4% | 21% | 0% | 0.7 | ||
亞歷斯塔 | 4% | 68% | 3% | 0.4 | ||
阿姆姆 | 4% | 48% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
守望者 | 3% | 43% | 0% | 0.8 | ||
茂凱 | 3% | 31% | 0% | 1.3 | ![]() ![]() | |
巨喙鳥媽媽 | 3% | 41% | 4% | 0.4 |
名次分佈Σ N = 2000 總場次 · σ = 2.34 · 變異數 = 5.48
15%#1
13%#2
13%#3
12%#4
12%#5
11%#6
13%#7
12%#8
變體N=1
點擊任意卡片切換主視圖


































