best overall
Best overall: 命運編織者 · 庫奇
top lab_score across all comps this patch
- Lab 0.648
- 2.67 avg
- 55g
Lab Score 多軸排名、裝備反事實提升、英雄強化推測 —— 來自整合分析管線,離線更新。
Patch 後切片:2026-04-21 起(patch 17.1b 上線)。28,021 成型棋盤 198 陣容。樣本約 96% 來自 VN2——KR/EUW/NA/OCE scraper 未跟上。 · /database →
自動生成發現:當前最強陣容、值得試的冷門、要避開的陷阱、裝備 lift 亮點、羈絆層級驚喜。
四軸綜合:power(後驗強度)、stability(名次方差低)、cap(吃雞上限)、difficulty(成型率倒數)。Lab Score ≈ 40% power + 其餘各 20%,難度做反向(易上手分更高)。< 20 局成型的陣容不排。
| # | 陣容 | 局數 | 後驗均名 | Power | Stable | Cap | Diff | Lab Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 命運編織者 · 庫奇 | 55 | 2.67 | 0.76 | 0.53 | 0.21 | 0.02 | 0.648 |
| 2 | 太空律動 · 布里茨 | 188 | 2.72 | 0.76 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 0.641 |
| 3 | 命運編織者 · 凱特琳 | 143 | 2.79 | 0.74 | 0.34 | 0.27 | 0.03 | 0.615 |
| 4 | 太空律動 · 布里茨 | 333 | 2.81 | 0.74 | 0.26 | 0.32 | 0.05 | 0.602 |
| 5 | 超新星 · 劫 | 42 | 3.13 | 0.69 | 0.30 | 0.34 | 0.09 | 0.589 |
| 6 | 星靈牧者 · 薇可絲 | 25 | 3.40 | 0.66 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.587 |
| 7 | 降靈師 · 維克特 | 77 | 2.72 | 0.75 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.584 |
| 8 | 機械戰甲 · 歐羅拉 | 43 | 3.24 | 0.68 | 0.43 | 0.22 | 0.10 | 0.581 |
| 9 | 占星師 · 燼 | 43 | 3.02 | 0.71 | 0.12 | 0.43 | 0.09 | 0.577 |
| 10 | 機械戰甲 · 菲歐拉 | 150 | 3.16 | 0.69 | 0.21 | 0.30 | 0.04 | 0.571 |
| 11 | 先鋒戰士 · 維克特 | 65 | 3.31 | 0.67 | 0.37 | 0.20 | 0.10 | 0.565 |
| 12 | 先鋒戰士 · 提摩 | 127 | 3.12 | 0.70 | 0.35 | 0.20 | 0.14 | 0.562 |
| 13 | 遠古霸者 · 鏡爪 | 137 | 3.08 | 0.70 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | 0.561 |
| 14 | 機械戰甲 · 巴德 | 109 | 3.24 | 0.68 | 0.23 | 0.27 | 0.07 | 0.560 |
| 15 | 米普星人 · 巴德 | 83 | 3.35 | 0.66 | 0.10 | 0.37 | 0.01 | 0.559 |
| 16 | 占星師 · 燼 | 90 | 3.21 | 0.68 | 0.21 | 0.26 | 0.04 | 0.558 |
| 16 | 超新星 · 阿卡莉 | 346 | 3.31 | 0.67 | 0.34 | 0.14 | 0.03 | 0.558 |
| 18 | 狙擊專家 · 燼 | 303 | 3.27 | 0.68 | 0.17 | 0.28 | 0.03 | 0.555 |
| 19 | 命運編織者 · 逆命 | 146 | 3.32 | 0.67 | 0.34 | 0.14 | 0.06 | 0.551 |
| 20 | 劫掠者 · 菲歐拉 | 85 | 3.21 | 0.68 | 0.25 | 0.26 | 0.12 | 0.550 |
| 21 | 超新星 · 菲歐拉 | 190 | 3.35 | 0.66 | 0.20 | 0.23 | 0.04 | 0.543 |
| 22 | 降靈師 · 娜米 | 28 | 3.04 | 0.71 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.541 |
| 22 | 堡壘衛士 · 燼 | 33 | 3.69 | 0.62 | 0.34 | 0.20 | 0.06 | 0.541 |
| 24 | 先鋒戰士 · 巴德 | 131 | 3.36 | 0.66 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.540 |
| 25 | 占星師 · 燼 | 42 | 3.34 | 0.67 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.538 |
同陣容同 carry 下:帶這件裝備時的均名 vs 不帶時的均名。Lift 正值表示裝備真的有用。只顯示兩邊各 ≥ 15 局的行。
| Carry | 裝備 | N+ / N− | 帶均名 | 不帶均名 | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 剎雅 | 戰鬥兔女郎十字弓 | 50 / 360 | 1.94 | 4.50 | +2.56 |
| 庫奇 | 夜色緣界 | 19 / 789 | 2.47 | 4.66 | +2.19 |
| 剎雅 | 戰鬥兔女郎十字弓 | 22 / 160 | 3.32 | 5.13 | +1.81 |
| 烏爾加特 | 死神之刃 | 15 / 37 | 2.77 | 4.54 | +1.77 |
| 易大師 | 巨人殺手 | 15 / 17 | 4.64 | 6.22 | +1.58 |
| 易大師 | 夜色緣界 | 23 / 16 | 3.91 | 5.44 | +1.52 |
| 葛雷夫 | 正義手套 | 17 / 97 | 3.18 | 4.60 | +1.42 |
| 勒布朗 | 死亡之帽 | 45 / 360 | 3.70 | 5.11 | +1.41 |
| 索娜 | 大天使之杖 | 23 / 64 | 2.76 | 4.08 | +1.31 |
| 柔依 | 艾克的耐心 | 33 / 53 | 3.09 | 4.30 | +1.21 |
| 易大師 | 巨人殺手 | 15 / 24 | 3.80 | 5.00 | +1.20 |
| 鏡爪 | 死神之刃 | 21 / 60 | 3.90 | 5.10 | +1.20 |
| 鏡爪 | 巨人殺手 | 17 / 29 | 3.94 | 5.14 | +1.20 |
| 卡瑪 | 精進之矛 | 25 / 32 | 4.44 | 5.56 | +1.12 |
| 麗珊卓 | 精進之矛 | 35 / 23 | 2.97 | 4.08 | +1.11 |
| 燼 | 最後耳語 | 16 / 69 | 2.13 | 3.23 | +1.11 |
| 提摩 | 巨人殺手 | 30 / 30 | 3.17 | 4.27 | +1.10 |
| 菲歐拉 | 夜色緣界 | 18 / 25 | 2.50 | 3.60 | +1.10 |
| 菲歐拉 | 嗜血者 | 20 / 28 | 3.65 | 4.71 | +1.06 |
| 薇可絲 | 死亡之帽 | 16 / 107 | 3.67 | 4.71 | +1.05 |
| 燼 | 巨人殺手 | 18 / 37 | 2.50 | 3.54 | +1.04 |
| 提摩 | 巨人殺手 | 25 / 19 | 3.24 | 4.26 | +1.02 |
| 燼 | 鬼索的狂暴之刃 | 15 / 24 | 2.40 | 3.42 | +1.02 |
| 布里茨 | 海克斯科技槍刃 | 19 / 162 | 1.53 | 2.53 | +1.00 |
| 娜米 | 聖光納什之牙 | 18 / 648 | 3.67 | 4.67 | +1.00 |
結構異常:1費 carry 幾乎總在 8 級 3★。Set 17 API 裡沒 augments 欄位,所以靠棋盤結構推測。
| 異常 c 位 | 費用 | 全局做 c 率 | 異常棋盤 | z 中位 | 名次差 | 假說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏爾加特 | 3 | 7.4% | 14/64 (22%) | 2.00 | -2.16 | atypical_augment_carry |
| 派克 | 2 | 5.9% | 11/58 (19%) | 2.12 | -0.65 | low_cost_augment_carry |
| 索娜 | 5 | 9.4% | 5/35 (14%) | 2.00 | -2.17 | high_cost_augment_carry |
| 索娜 | 5 | 9.4% | 4/29 (14%) | 2.90 | +0.52 | high_cost_augment_carry |
| 好運姐 | 3 | 9.4% | 3/26 (12%) | 2.62 | +0.39 | atypical_augment_carry |
| 魔甘娜 | 5 | 3.2% | 6/53 (11%) | 2.00 | +0.50 | high_cost_augment_carry |
| 魔甘娜 | 5 | 3.2% | 11/100 (11%) | 2.04 | +0.03 | high_cost_augment_carry |
| 小米普 | 2 | 1.6% | 5/56 (9%) | 2.06 | +0.92 | low_cost_augment_carry |
| 麗珊卓 | 1 | 2.8% | 5/58 (9%) | 2.00 | -1.48 | low_cost_augment_carry |
| 魔甘娜 | 5 | 3.2% | 3/36 (8%) | 2.00 | -1.12 | high_cost_augment_carry |
| 索娜 | 5 | 9.4% | 4/52 (8%) | 2.00 | +0.96 | high_cost_augment_carry |
| 貪啃奇 | 4 | 0.4% | 3/40 (8%) | 3.12 | -0.55 | high_cost_augment_carry |
| 小米普 | 2 | 1.6% | 4/53 (8%) | 2.00 | -1.54 | low_cost_augment_carry |
| 索娜 | 5 | 9.4% | 3/43 (7%) | 2.00 | -0.55 | high_cost_augment_carry |
| 烏爾加特 | 3 | 7.4% | 9/137 (7%) | 2.00 | -2.79 | atypical_augment_carry |
成型棋盤高頻帶某紋章的陣容。Lift = 沒紋章均名 - 有紋章均名(正值說明紋章有用)。
| 紋章 | 頻率 | 帶 | 不帶 | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Stargazer | 97% | 3.51 | 5.50 | +1.99 |
| SummonTrait | 44% | 4.00 | 5.78 | +1.78 |
| MeleeTrait | 65% | 3.63 | 5.31 | +1.68 |
| SummonTrait | 80% | 3.76 | 5.18 | +1.43 |
| DarkStar | 74% | 3.51 | 4.84 | +1.33 |
| MeleeTrait | 41% | 4.00 | 5.24 | +1.24 |
| SummonTrait | 49% | 3.71 | 4.94 | +1.24 |
| SummonTrait | 54% | 3.41 | 4.61 | +1.20 |
| SpaceGroove | 93% | 4.66 | 5.73 | +1.07 |
| DarkStar | 94% | 5.44 | 6.50 | +1.06 |
| DRX | 38% | 3.20 | 4.20 | +1.00 |
| MeleeTrait | 38% | 2.25 | 3.25 | +0.99 |
| MeleeTrait | 68% | 3.52 | 4.46 | +0.94 |
| SummonTrait | 82% | 3.33 | 4.25 | +0.92 |
| DRX | 43% | 3.77 | 4.62 | +0.85 |
Lobby 級條件:同局 ≥ 2 人搶同一 carry,雙方都吃虧。
| 陣容 | 被搶率 | 被搶時 | 獨占時 | 懲罰 |
|---|---|---|---|---|
e6f6644339be | 16% | 7.60 | 4.92 | +2.68 |
d7a490276889 | 11% | 6.33 | 3.83 | +2.50 |
231f8659c283 | 22% | 6.00 | 3.61 | +2.39 |
| 堡壘衛士 · 燼 | 9% | 4.67 | 2.83 | +1.83 |
8fc6444f8e00 | 11% | 6.44 | 4.68 | +1.77 |
| 占星師 · 燼 | 14% | 4.50 | 2.81 | +1.69 |
5f88425acbfe | 8% | 5.20 | 3.71 | +1.49 |
8d8d3b92e317 | 12% | 7.30 | 5.91 | +1.40 |
44066b3b27d8 | 9% | 6.25 | 4.87 | +1.38 |
4b6a981d0a6c | 42% | 4.41 | 3.04 | +1.37 |
全域視角,每個羈絆每個啟動層級的平均名次。Marginal gain = 相對上一層的提升。跳幅大說明值得開這一檔。
| 羈絆 | 層級 | 局數 | 均名 | Top 4 | 勝率 | 邊際收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡壘衛士 | 2 | 1040 | 4.24 | 55% | 14% | +0.91 |
| 極速快手 | 1 | 2974 | 4.18 | 58% | 12% | +0.40 |
| 靈能使 | 1 | 4997 | 4.27 | 55% | 11% | +0.38 |
| 幽冥煞星 | 1 | 13584 | 4.33 | 53% | 13% | +0.35 |
| 占星師 | 1 | 902 | 4.39 | 51% | 15% | +0.35 |
| 機械戰甲 | 2 | 482 | 4.16 | 60% | 17% | +0.34 |
| 太空律動 | 2 | 1753 | 4.40 | 52% | 12% | +0.24 |
| 時間破壞者 | 2 | 944 | 4.20 | 55% | 16% | +0.23 |
| 米普星人 | 2 | 1097 | 4.38 | 51% | 12% | +0.20 |
| 占星師 | 3 | 164 | 4.73 | 46% | 17% | +0.17 |
| 武鬥家 | 1 | 11892 | 4.46 | 51% | 14% | +0.12 |
| 星際旅人 | 2 | 1830 | 4.26 | 55% | 12% | +0.10 |